0

선강퉁 거래 상위종목 (24일)

24.05.27.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
입신정밀 700,459,730 258,308,931 442,150,799 958,768,661
닝더스다이(CATL) 394,893,844 504,441,303 -109,547,459 899,335,147
신이성테크 423,594,320 325,304,453 98,289,867 748,898,773
오량액 190,686,817 557,103,341 -366,416,524 747,790,158
중지쉬촹 392,731,018 330,187,751 62,543,267 722,918,769
비야디 167,740,764 527,632,940 -359,892,176 695,373,704
천부광통신 271,768,441 260,155,621 11,612,820 531,924,062
메이디그룹 261,975,324 263,730,330 -1,755,006 525,705,654
유시동력 91,713,042 376,251,510 -284,538,468 467,964,552
목원식품 168,443,013 285,718,646 -117,275,633 454,161,659

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
AKESO 913,091,450 708,729,450 204,362,000 1,621,820,900
텐센트 668,959,380 729,464,984 -60,505,604 1,398,424,364
시누크 915,750,160 343,313,072 572,437,088 1,259,063,232
샤오미그룹 525,409,856 371,700,613 153,709,243 897,110,469
메이투안디앤핑 384,922,970 481,809,068 -96,886,098 866,732,038
콰이서우 302,816,095 280,278,448 22,537,647 583,094,543
페트로차이나 155,402,400 220,086,883 -64,684,483 375,489,283
중국만과 158,778,566 142,526,356 16,252,210 301,304,922
센스타임 123,844,120 160,096,640 -36,252,520 283,940,760
용원전력 186,099,810 88,488,200 97,611,610 274,588,010

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지