0

후강퉁 거래 상위종목 (24일)

24.05.27.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
폭스콘산업인터넷 811,311,521 460,407,525 350,903,996 1,271,719,046
귀주모태주 211,974,083 758,415,839 -546,441,756 970,389,922
장강전력 497,352,463 343,004,263 154,348,200 840,356,726
중국평안보험그룹 357,381,397 312,678,359 44,703,038 670,059,756
초상은행 192,789,243 425,337,979 -232,548,736 618,127,222
자금광업 251,282,446 335,102,517 -83,820,071 586,384,963
이리실업 213,394,809 341,272,721 -127,877,912 554,667,530
만화화학 139,876,165 369,627,731 -229,751,566 509,503,896
융기실리콘자재 140,832,127 351,282,844 -210,450,717 492,114,971
농업은행 122,040,931 332,603,279 -210,562,348 454,644,210

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 738,332,160 1,048,031,740 -309,699,580 1,786,363,900
AKESO 926,703,800 819,597,631 107,106,169 1,746,301,431
텐센트 728,375,120 896,106,210 -167,731,090 1,624,481,330
샤오미그룹 606,916,236 466,819,892 140,096,344 1,073,736,128
콰이서우 249,514,180 447,116,480 -197,602,300 696,630,660
메이투안디앤핑 217,822,760 477,961,144 -260,138,384 695,783,904
중국만과 307,326,501 363,774,335 -56,447,834 671,100,836
중국은행 608,299,510 22,057,210 586,242,300 630,356,720
건설은행 440,450,440 182,752,540 257,697,900 623,202,980
농업은행 232,663,700 255,496,530 -22,832,830 488,160,230

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지