시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | HLB테라퓨틱스 | 0.50 | 51.60 | 3,226 | 9,479 | 1.48 |
| 2 | 펩트론 | 0.35 | 163.07 | 2,490 | 4,018 | 0.56 |
| 3 | 칩스앤미디어 | 0.33 | 78.83 | 1,538 | 3,491 | 0.75 |
| 4 | 브이티 | 0.33 | 54.69 | 3,185 | 9,011 | 0.93 |
| 5 | 가온칩스 | 0.27 | 163.86 | 2,376 | 3,827 | 0.44 |
| 6 | 유티아이 | 0.25 | 70.68 | 1,499 | 3,621 | 0.61 |
| 7 | 기가비스 | 0.20 | 80.48 | 1,601 | 3,591 | 0.45 |
| 8 | LS머트리얼즈 | 0.07 | 283.52 | 1,409 | 1,907 | 0.09 |
| 9 | 비나텍 | 0.04 | 37.13 | 155 | 576 | 0.16 |
| 10 | 범한퓨얼셀 | 0.03 | 54.07 | 68 | 196 | 0.08 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 티에프이 | -0.03 | -11.32 | -113 | 888 | 0.24 |
| 2 | 유니온커뮤니티 | -0.03 | -11.88 | -12 | 89 | 0.21 |
| 3 | 토마토시스템 | -0.02 | -10.60 | -27 | 228 | 0.15 |
| 4 | DH오토웨어 | -0.01 | -19.59 | -9 | 41 | 0.06 |
| 5 | 액트로 | -0.01 | -10.74 | -10 | 89 | 0.12 |
| 6 | 이엠앤아이 | -0.01 | -82.45 | -4 | 1 | 0.00 |
| 7 | 아이에스이커머스 | -0.00 | -12.32 | -1 | 11 | 0.02 |
| 8 | 테크엘 | -0.00 | -93.17 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 이수앱지스 | -0.00 | -23.36 | -1 | 4 | 0.00 |
| 10 | 큐라클 | -0.00 | -15.97 | 0 | 1 | 0.00 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전