※ 다음은 27일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 717750 | 266522 | 451228 |
| 2 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 277415 | 8322 | 269093 |
| 3 | 홍콩 | MTT GROUP | 241044 | 74050 | 166994 |
| 4 | 홍콩 | MEITUAN | 192640 | 26375 | 166265 |
| 5 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 154791 | 18814 | 135977 |
| 6 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 123541 | 0 | 123541 |
| 7 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 144148 | 20960 | 123188 |
| 8 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 90398 | 36791 | 53607 |
| 9 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 70700 | 24546 | 46154 |
| 10 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 34108 | 951 | 33157 |
| 11 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 34090 | 1665 | 32425 |
| 12 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 31738 | 4274 | 27464 |
| 13 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 24437 | 0 | 24437 |
| 14 | 홍콩 | KINGKEY FIN INT | 19315 | 0 | 19315 |
| 15 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 18199 | 0 | 18199 |
| 16 | 홍콩 | XPENG INC | 20529 | 3750 | 16779 |
| 17 | 홍콩 | HAO BAI INTERNATIONAL CAYMA HAO BAI INTERNATIONAL CAYMAN PARI 944035540 KYG428951217 | 12587 | 0 | 12587 |
| 18 | 홍콩 | CHINA NEW ECONOMY FUND LTDPARI 007213415 KYG211971505 | 14267 | 3482 | 10785 |
| 19 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 17632 | 8835 | 8797 |
| 20 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 8357 | 0 | 8357 |
| 21 | 홍콩 | AIR CHINA LTD-H | 8040 | 0 | 8040 |
| 22 | 홍콩 | WYNN MACAU LTD | 7619 | 0 | 7619 |
| 23 | 홍콩 | CHINA SILVER GROUP LTD | 9065 | 1906 | 7159 |
| 24 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 6653 | 0 | 6653 |
| 25 | 홍콩 | NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | 6224 | 0 | 6224 |
| 26 | 홍콩 | CITIC LTD | 5493 | 0 | 5493 |
| 27 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 5384 | 0 | 5384 |
| 28 | 홍콩 | CNOOC LTD | 4928 | 0 | 4928 |
| 29 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 4836 | 86 | 4750 |
| 30 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 4725 | 0 | 4725 |
| 31 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY 2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 4605 | 0 | 4605 |
| 32 | 홍콩 | LAEKNA INC | 9679 | 5081 | 4598 |
| 33 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 4493 | 0 | 4493 |
| 34 | 홍콩 | SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD-H | 4054 | 0 | 4054 |
| 35 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 3948 | 0 | 3948 |
| 36 | 홍콩 | CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD-H | 3866 | 0 | 3866 |
| 37 | 홍콩 | NETEASE INC | 3733 | 0 | 3733 |
| 38 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 5883 | 2494 | 3389 |
| 39 | 홍콩 | CHINA HONGGUANG HOLDINGS LTD | 3061 | 0 | 3061 |
| 40 | 홍콩 | KANGJI MEDICAL HOLDINGS LTD | 3026 | 0 | 3026 |
| 41 | 홍콩 | GDS HOLDINGS LTD | 3000 | 0 | 3000 |
| 42 | 홍콩 | MBV INTERNATIONAL LTD | 2917 | 0 | 2917 |
| 43 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS LTD ALCO HOLDINGS LTD CHAN 947880934 BMG0154K1514 | 2579 | 0 | 2579 |
| 44 | 홍콩 | BEIGENE LTD | 2536 | 0 | 2536 |
| 45 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 2432 | 0 | 2432 |
| 46 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 2377 | 0 | 2377 |
| 47 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 2367 | 0 | 2367 |
| 48 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 2210 | 0 | 2210 |
| 49 | 홍콩 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD | 2166 | 0 | 2166 |
| 50 | 홍콩 | EMPEROR CAPITAL GROUP LTD | 2030 | 0 | 2030 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전