0

선강퉁 거래 상위종목 (27일)

24.05.28.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 714,973,072 287,474,526 427,498,546 1,002,447,598
입신정밀 311,529,502 467,945,624 -156,416,122 779,475,126
베이팡화창 394,606,321 288,944,030 105,662,291 683,550,351
신이성테크 271,224,929 375,008,153 -103,783,224 646,233,082
중지쉬촹 322,135,102 314,835,878 7,299,224 636,970,980
유시동력 113,980,345 485,087,539 -371,107,194 599,067,884
메이디그룹 350,133,677 220,697,920 129,435,757 570,831,597
비야디 241,147,861 282,927,427 -41,779,566 524,075,288
천부광통신 276,077,390 208,535,354 67,542,036 484,612,744
격력전기 148,349,239 286,875,170 -138,525,931 435,224,409

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,520,111,160 1,316,639,408 203,471,752 2,836,750,568
시누크 719,092,190 540,886,100 178,206,090 1,259,978,290
메이투안디앤핑 512,848,680 206,749,963 306,098,717 719,598,643
야오밍바이오 179,038,900 497,937,080 -318,898,180 676,975,980
차이나모바일 464,784,275 61,524,300 403,259,975 526,308,575
샤오미그룹 372,242,916 121,551,171 250,691,745 493,794,087
SMIC 232,667,210 215,086,500 17,580,710 447,753,710
콰이서우 156,111,235 233,581,485 -77,470,250 389,692,720
AKESO 176,423,900 159,366,600 17,057,300 335,790,500
페트로차이나 221,855,240 98,293,180 123,562,060 320,148,420

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지