0

후강퉁 거래 상위종목 (27일)

24.05.28.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 720,706,239 508,387,133 212,319,106 1,229,093,372
폭스콘산업인터넷 570,959,515 373,072,874 197,886,641 944,032,389
자금광업 494,685,997 353,947,391 140,738,606 848,633,388
코스코해운 366,034,168 390,203,734 -24,169,566 756,237,902
장강전력 389,423,642 235,800,683 153,622,959 625,224,325
사이리쓰그룹 296,428,359 260,187,374 36,240,985 556,615,733
초상은행 211,038,047 309,472,319 -98,434,272 520,510,366
중국평안보험그룹 254,487,664 245,370,108 9,117,556 499,857,772
항서제약 140,958,206 333,054,015 -192,095,809 474,012,221
국전남서과기 191,101,428 264,594,212 -73,492,784 455,695,640

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,862,275,500 2,109,266,320 -246,990,820 3,971,541,820
시누크 759,860,990 482,722,380 277,138,610 1,242,583,370
건설은행 469,983,650 436,901,730 33,081,920 906,885,380
공상은행 300,810,820 464,466,500 -163,655,680 765,277,320
샤오미그룹 468,791,404 254,405,608 214,385,796 723,197,012
차이나모바일 525,713,575 158,866,350 366,847,225 684,579,925
야오밍바이오 377,253,930 275,442,640 101,811,290 652,696,570
중국은행 427,458,340 202,030,040 225,428,300 629,488,380
SMIC 252,024,130 321,595,750 -69,571,620 573,619,880
농업은행 250,801,000 261,504,070 -10,703,070 512,305,070

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지