0

글로벌마켓 데일리(29일)

24.05.29.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.29
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,852.86 -216.73 -0.55   USD/KRW 1,358.50 -5.30 -0.39
  S&P500 5,306.04 1.32 0.02   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,362.76 1.61 0.12
  나스닥 17,019.88 99.09 0.59   CNH/KRW 187.05 -0.90 -0.48
  VIX S&P500 12.92 0.56 4.53   Dollar Index 104.61 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 5,317.87 96.95 1.86   EUR/KRW 1,475.04 0.24 0.02
  유로스톡스50 5,030.35 -28.85 -0.57   JPY/KRW 864.35 0.23 0.03
  FTSE100 8,254.18 -63.41 -0.76   EUR/USD 1.0858 0.0002 0.02
  DAX30 18,677.87 -96.84 -0.52   GBP/USD 1.2762 0.0001 0.01
  CAC40 8,057.80 -74.69 -0.92   AUD/USD 0.6649 0.0001 0.02
  MSCI 한국 494.32 9.34 1.93   USD/CNY 7.2443 0.0004 0.01
  MSCI 이머징 1,090.32 7.34 0.68   BTC/USDT(Binance) 68,580.00 -856.43 -1.23
  EUREX 코스피200선물 370.35 -1.70 -0.46   ETH/USDT(Binance) 3,855.74 -38.47 -0.99
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 430.32 0.16 0.04   2년 4.9870 3.00bp -
  애플 189.99 0.01 0.01   5년 4.6010 6.70bp -
  엔비디아 1,139.01 74.32 6.98   10년 4.5550 8.50bp -
  아마존닷컴 182.15 1.40 0.77   30년 4.6690 9.40bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 479.92 1.70 0.36   스프레드(10년-2년) -0.4320 0.06bp -
  알파벳 A 176.40 1.41 0.81   2년 선물 101.4258 0.0000 0.00
  알파벳 C 178.02 1.69 0.96   5년 선물 105.2344 -0.0156 -0.01
  일라이 릴리 807.86 0.43 0.05   10년 선물 108.2500 -0.0469 -0.04
  브로드컴 1,412.45 4.61 0.33   30년 선물 115.7188 -0.0625 -0.05
  제이피모간 체이스 199.50 -1.21 -0.60   울트라30년 선물 122.0000 -0.1250 -0.10
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  엔비디아 1,139.01 74.32 6.98   WTI(최근월) 80.23 0.40 0.50
  랄프로렌 181.25 7.80 4.50   브렌트유(최근월) 84.64 0.42 0.50
  덱커아웃도어 1,079.14 46.24 4.48   천연가스(최근월) 2.62 0.03 1.31
  프리포트맥모란 53.63 2.10 4.08   대두(최근월) 1,229.50 -18.50 -1.48
  다비타 143.67 5.13 3.70   금(3M) 2,359.87 -1.23 -0.05
  모더나 153.20 -13.41 -8.05   구리(3M) 10,459.50 92.50 0.89
  빌더스퍼스트소스 162.69 -8.41 -4.92   알루미늄(3M) 2,704.00 54.00 2.04
  마켓액세스홀딩스 206.35 -10.54 -4.86   아연(3M) 3,106.00 43.00 1.40
  펜테어 78.95 -3.80 -4.59   납(3M) 2,341.50 44.50 1.94
  팰로앨토네트웍스 308.01 -13.59 -4.23   니켈(3M) 20,350.00 100.00 0.49
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  영국 CBI 소매업 서베이 8 -44    [VGT]Vanguard Info Tech 549.92 4.69 0.86
 19:00  프랑 총구직자수 2775.4K 2812.2K    [SOXX]iShares Semicon 242.59 4.03 1.69
 19:05  이탈 국채 2년물 발행금리 3.510% 3.420%    [SKYY]First Trust Cloud 94.94 -0.08 -0.08
 19:30  이탈 국채 3년물 발행금리 3.48% 3.32%    [IGV]iShares Exp. Tech 82.34 -0.56 -0.68
 21:00  브라 CPI상승률(전년비)-월중 3.70% 3.77%    [IXN]iShares GlobalTech 78.68 0.79 1.01
 21:00  브라 CPI상승률(전월비)-월중 0.44% 0.21%    [ARKK]ARK Innovation 44.03 -0.35 -0.79
 21:00  브라 PPI상승률(전월비) 0.74% 0.35%    [ARKG]ARK Genomic Rev 25.69 0.06 0.23
 21:30  캐나 IPPI상승률(전년비) 1.4% -0.4%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 77.81 0.38 0.49
 21:30  캐나 IPPI상승률(전월비) 1.5% 0.9%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.62 -0.02 -0.07
 21:30  캐나 원자재가격지수(전년비) 3.1% 0.4%    [ARKQ]ARK Autonomous 56.04 -0.07 -0.12

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지