0

선강퉁 거래 상위종목 (28일)

24.05.29.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
베이팡화창 495,219,351 306,977,698 188,241,653 802,197,049
닝더스다이(CATL) 448,730,855 326,027,070 122,703,785 774,757,925
중지쉬촹 530,600,237 228,018,011 302,582,226 758,618,248
신이성테크 220,947,999 464,481,362 -243,533,363 685,429,361
입신정밀 287,197,779 372,876,406 -85,678,627 660,074,185
천부광통신 339,601,664 270,553,865 69,047,799 610,155,529
민드레이바이오메디컬 288,029,209 240,533,623 47,495,586 528,562,832
완커 308,472,027 213,985,275 94,486,752 522,457,302
비야디 160,430,477 336,297,819 -175,867,342 496,728,296
오량액 232,020,597 216,334,459 15,686,138 448,355,056

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 570,607,440 395,386,840 175,220,600 965,994,280
시누크 599,353,100 125,592,600 473,760,500 724,945,700
메이투안디앤핑 284,922,550 154,613,608 130,308,942 439,536,158
Tracker Fund of Hong Kong 334,645 416,639,570 -416,304,925 416,974,215
SMIC 153,783,150 218,163,661 -64,380,511 371,946,811
페트로차이나 329,606,220 5,532,640 324,073,580 335,138,860
샤오미그룹 215,172,340 110,887,140 104,285,200 326,059,480
시노펙 93,833,600 224,502,900 -130,669,300 318,336,500
중국만과 119,966,791 161,284,159 -41,317,368 281,250,950
중국신화에너지 196,694,500 82,825,025 113,869,475 279,519,525

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지