0

후강퉁 거래 상위종목 (28일)

24.05.29.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 758,791,498 839,026,111 -80,234,613 1,597,817,609
자금광업 621,191,140 438,448,916 182,742,224 1,059,640,056
코스코해운 264,470,190 505,672,050 -241,201,860 770,142,240
폭스콘산업인터넷 410,516,179 229,698,326 180,817,853 640,214,505
항서제약 227,187,944 403,219,519 -176,031,575 630,407,463
장강전력 417,121,576 182,015,735 235,105,841 599,137,311
사이리쓰그룹 232,977,334 253,983,245 -21,005,911 486,960,579
페트로차이나 216,440,726 208,946,455 7,494,271 425,387,181
초상은행 163,345,255 257,188,168 -93,842,913 420,533,423
란치테크 333,916,367 73,698,043 260,218,324 407,614,410

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 973,452,580 561,070,981 412,381,599 1,534,523,561
시누크 448,169,250 350,339,450 97,829,800 798,508,700
차이나모바일 290,939,300 382,647,800 -91,708,500 673,587,100
Tracker Fund of Hong Kong 13,346,565 624,178,340 -610,831,775 637,524,905
샤오미그룹 318,338,348 182,680,984 135,657,364 501,019,332
공상은행 160,155,320 339,495,330 -179,340,010 499,650,650
농업은행 222,203,170 259,088,110 -36,884,940 481,291,280
SMIC 236,280,830 239,160,220 -2,879,390 475,441,050
중국신화에너지 376,169,050 96,282,025 279,887,025 472,451,075
중국만과 195,237,960 218,579,975 -23,342,015 413,817,935

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지