0

글로벌마켓 데일리(30일)

24.05.30.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.30
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,441.54 -411.32 -1.06   USD/KRW 1,365.00 6.50 0.48
  S&P500 5,266.95 -39.09 -0.74   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,370.09 7.33 0.54
  나스닥 16,920.58 -99.30 -0.58   CNH/KRW 187.85 0.80 0.43
  VIX S&P500 14.28 1.36 10.53   Dollar Index 105.12 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 5,219.32 -98.55 -1.85   EUR/KRW 1,474.47 0.20 0.01
  유로스톡스50 4,963.20 -67.15 -1.33   JPY/KRW 865.73 0.03 0.00
  FTSE100 8,183.07 -71.11 -0.86   EUR/USD 1.0802 0.0001 0.01
  DAX30 18,473.29 -204.58 -1.10   GBP/USD 1.2700 0.0001 0.00
  CAC40 7,935.03 -122.77 -1.52   AUD/USD 0.6610 0.0001 0.02
  MSCI 한국 496.78 2.47 0.50   USD/CNY 7.2484 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 1,088.01 -2.31 -0.21   BTC/USDT(Binance) 67,690.47 -707.93 -1.03
  EUREX 코스피200선물 364.45 -1.90 -0.52   ETH/USDT(Binance) 3,777.65 -67.04 -1.74
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 429.17 -1.15 -0.27   2년 4.9830 -0.40bp -
  애플 190.29 0.30 0.16   5년 4.6390 3.80bp -
  엔비디아 1,148.25 9.24 0.81   10년 4.6180 6.30bp -
  아마존닷컴 182.02 -0.13 -0.07   30년 4.7360 6.70bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 474.36 -5.56 -1.16   스프레드(10년-2년) -0.3650 0.07bp -
  알파벳 A 175.90 -0.50 -0.28   2년 선물 101.3828 0.0156 0.02
  알파벳 C 177.40 -0.62 -0.35   5년 선물 105.0234 0.0391 0.04
  일라이 릴리 811.53 3.67 0.45   10년 선물 107.8125 0.0469 0.04
  브로드컴 1,390.67 -21.78 -1.54   30년 선물 114.6875 0.1250 0.11
  제이피모간 체이스 198.11 -1.39 -0.70   울트라30년 선물 120.5310 0.1560 0.13
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  마라톤오일 28.68 2.23 8.43   WTI(최근월) 79.33 0.10 0.13
  유니버설헬스서비시스 180.23 5.05 2.88   브렌트유(최근월) 83.60 -0.62 -0.74
  유나이티드에어라인스홀딩스 51.83 1.19 2.35   천연가스(최근월) 2.67 0.00 0.08
  우버테크놀로지스 64.93 1.41 2.22   대두(최근월) 1,214.00 -15.50 -1.26
  다비타 146.69 3.02 2.10   금(3M) 2,338.28 0.29 0.01
  아메리칸에어라인스그룹 11.62 -1.82 -13.54   구리(3M) 10,430.00 -29.50 -0.28
  발레로에너지 155.69 -7.88 -4.82   알루미늄(3M) 2,741.00 37.00 1.37
  컨스털레이션에너지 220.74 -10.18 -4.41   아연(3M) 3,118.00 12.00 0.39
  모자이크 29.78 -1.35 -4.34   납(3M) 2,318.00 -23.50 -1.00
  블랙스톤 116.13 -5.08 -4.19   니켈(3M) 20,570.00 220.00 1.08
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 무역수지-EU외 4.91B 5.77B    [VGT]Vanguard Info Tech 548.00 -1.92 -0.35
 19:00  이탈 국채 6개월물 발행금리 3.648% 3.737%    [SOXX]iShares Semicon 237.58 -5.01 -2.07
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 7.05% 7.01%    [SKYY]First Trust Cloud 95.03 0.09 0.09
 20:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) -5.7% 1.9%    [IGV]iShares Exp. Tech 82.11 -0.23 -0.28
 20:00  미국 MBA 모기지신청지수 138.4 140.0    [IXN]iShares GlobalTech 78.09 -0.59 -0.75
 20:00  미국 모기지시장지수 190.3 201.9    [ARKK]ARK Innovation 43.48 -0.55 -1.25
 20:00  미국 모기지재융자지수 463.8 536.9    [ARKG]ARK Genomic Rev 24.73 -0.96 -3.74
 20:00  브라 IGP-M 물가상승률(전년비) 0.28% -3.04%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 76.65 -1.16 -1.49
 20:00  브라 IGP-M 물가상승률(전월비) 0.89% 0.31%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.24 -0.38 -1.38
 20:30  브라 CAGED 취업자수(전년비) 240.03K 244.32K    [ARKQ]ARK Autonomous 55.31 -0.73 -1.30

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지