0

선강퉁 거래 상위종목 (29일)

24.05.30.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
비야디 866,947,020 663,075,997 203,871,023 1,530,023,017
닝더스다이(CATL) 579,887,851 489,106,894 90,780,957 1,068,994,745
메이디그룹 339,401,804 472,515,787 -133,113,983 811,917,591
중지쉬촹 339,014,111 316,476,115 22,537,996 655,490,226
격력전기 154,381,406 405,916,212 -251,534,806 560,297,618
오량액 172,527,040 309,402,833 -136,875,793 481,929,873
BOE 208,605,584 244,347,585 -35,742,001 452,953,169
완커 224,900,085 222,400,270 2,499,815 447,300,355
신이성테크 198,202,118 247,425,957 -49,223,839 445,628,075
천부광통신 142,493,217 293,605,716 -151,112,499 436,098,933

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 762,668,560 328,247,860 434,420,700 1,090,916,420
시누크 601,975,050 159,470,778 442,504,272 761,445,828
Tracker Fund of Hong Kong 25,587,795 528,873,900 -503,286,105 554,461,695
샤오미그룹 296,894,340 226,688,832 70,205,508 523,583,172
메이투안디앤핑 314,827,290 195,623,765 119,203,525 510,451,055
AKESO 277,239,450 179,218,650 98,020,800 456,458,100
비야디 238,455,400 111,459,500 126,995,900 349,914,900
센스타임 171,751,250 163,129,440 8,621,810 334,880,690
차이나모바일 252,201,350 34,162,675 218,038,675 286,364,025
중국신화에너지 234,077,075 34,002,000 200,075,075 268,079,075

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지