0

후강퉁 거래 상위종목 (29일)

24.05.30.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 501,665,578 749,159,110 -247,493,532 1,250,824,688
자금광업 648,204,616 428,604,500 219,600,116 1,076,809,116
코스코해운 405,347,986 265,182,937 140,165,049 670,530,923
융기실리콘자재 426,627,565 224,467,980 202,159,585 651,095,545
폭스콘산업인터넷 333,186,219 297,800,897 35,385,322 630,987,116
장강전력 404,201,753 208,495,100 195,706,653 612,696,853
공상은행 141,221,669 343,309,135 -202,087,466 484,530,804
중국평안보험그룹 198,474,047 279,485,265 -81,011,218 477,959,312
초상은행 210,867,489 255,937,933 -45,070,444 466,805,422
농업은행 137,765,177 314,278,252 -176,513,075 452,043,429

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 689,425,500 811,242,420 -121,816,920 1,500,667,920
농업은행 934,536,030 148,974,460 785,561,570 1,083,510,490
메이투안디앤핑 556,555,070 460,366,785 96,188,285 1,016,921,855
건설은행 499,952,670 238,764,980 261,187,690 738,717,650
시누크 361,080,400 364,127,750 -3,047,350 725,208,150
센스타임 386,140,650 327,328,430 58,812,220 713,469,080
차이나모바일 180,360,975 470,875,325 -290,514,350 651,236,300
AKESO 326,078,450 287,147,430 38,931,020 613,225,880
샤오미그룹 266,736,640 262,322,440 4,414,200 529,059,080
공상은행 394,699,640 58,304,360 336,395,280 453,004,000

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지