0

글로벌마켓 데일리(31일)

24.05.31.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.31
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,111.48 -330.06 -0.86   USD/KRW 1,379.40 14.40 1.05
  S&P500 5,235.48 -31.47 -0.60   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,375.60 5.51 0.40
  나스닥 16,737.08 -183.50 -1.08   CNH/KRW 189.92 2.07 1.10
  VIX S&P500 14.47 0.19 1.33   Dollar Index 104.74 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 5,173.26 -46.07 -0.88   EUR/KRW 1,494.29 0.18 0.01
  유로스톡스50 4,982.18 18.98 0.38   JPY/KRW 879.67 0.08 0.01
  FTSE100 8,231.05 47.98 0.59   EUR/USD 1.0833 0.0001 0.01
  DAX30 18,496.79 23.50 0.13   GBP/USD 1.2732 0.0001 0.01
  CAC40 7,978.51 43.48 0.55   AUD/USD 0.6632 0.0001 0.02
  MSCI 한국 485.12 -11.67 -2.35   USD/CNY 7.2313 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 1,072.11 -15.90 -1.46   BTC/USDT(Binance) 68,279.99 627.58 0.93
  EUREX 코스피200선물 361.55 1.45 0.40   ETH/USDT(Binance) 3,749.92 -17.52 -0.47
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 414.67 -14.50 -3.38   2년 4.9350 -4.80bp -
  애플 191.29 1.00 0.53   5년 4.5740 -6.50bp -
  엔비디아 1,105.00 -43.25 -3.77   10년 4.5510 -6.70bp -
  아마존닷컴 179.32 -2.70 -1.48   30년 4.6840 -5.20bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 467.05 -7.31 -1.54   스프레드(10년-2년) -0.3840 -0.02bp -
  알파벳 A 172.11 -3.79 -2.15   2년 선물 101.4570 0.0156 0.02
  알파벳 C 173.56 -3.84 -2.16   5년 선물 105.2813 0.0234 0.02
  일라이 릴리 815.06 3.53 0.43   10년 선물 108.2656 0.0312 0.03
  브로드컴 1,364.08 -26.59 -1.91   30년 선물 115.5000 0.0625 0.05
  제이피모간 체이스 199.33 1.22 0.62   울트라30년 선물 121.6250 0.0620 0.05
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  HP 38.36 5.56 16.95   WTI(최근월) 77.82 -0.09 -0.12
  베스트바이 81.55 9.65 13.42   브렌트유(최근월) 81.86 -1.74 -2.08
  워너브로스디스커버리 8.08 0.42 5.48   천연가스(최근월) 2.56 -0.01 -0.27
  CVS헬스 56.04 2.37 4.42   대두(최근월) 1,209.75 -4.25 -0.35
  배스앤드바디웍스 50.71 2.02 4.15   금(3M) 2,342.66 -0.33 -0.01
  세일스포스 218.01 -53.61 -19.74   구리(3M) 10,144.00 -286.00 -2.74
  서비스나우 643.29 -87.83 -12.01   알루미늄(3M) 2,710.50 -30.50 -1.11
  호멜푸즈 30.79 -3.31 -9.71   아연(3M) 3,042.50 -75.50 -2.42
  애질런트테크놀로지스 131.42 -14.06 -9.66   납(3M) 2,284.00 -34.00 -1.47
  달러제너럴 127.94 -11.34 -8.14   니켈(3M) 20,085.00 -485.00 -2.36
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 기대인플레이션 12.5 11.6    [VGT]Vanguard Info Tech 535.08 -12.92 -2.36
 18:00  유로 기업/소비자 서베이 96.0 95.6    [SOXX]iShares Semicon 235.93 -1.65 -0.69
 18:00  유로 기업환경지수 -0.39 -0.51    [SKYY]First Trust Cloud 91.18 -3.85 -4.05
 18:00  유로 산업심리지수 -9.9 -10.4    [IGV]iShares Exp. Tech 77.36 -4.75 -5.78
 18:00  유로 서비스업심리지수 6.5 6.1    [IXN]iShares GlobalTech 76.52 -1.57 -2.01
 18:00  유로 판매가격 기대지수 6.4 5.6    [ARKK]ARK Innovation 42.79 -0.69 -1.59
 18:00  이탈 PPI상승률(전년비) -5.9% -9.6%    [ARKG]ARK Genomic Rev 24.87 0.14 0.57
 18:00  이탈 PPI상승률(전월비) -0.9% -0.2%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 75.84 -0.81 -1.06
 18:35  이탈 국채 10년물 발행금리 3.97% 3.86%    [ARKF]ARK Fintech Innov 26.79 -0.45 -1.65
 18:35  이탈 국채 5년물 발행금리 3.54% 3.28%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.27 -1.04 -1.88

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지