0

후강퉁 거래 상위종목 (30일)

24.05.31.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 493,496,010 1,900,954,529 -1,407,458,519 2,394,450,539
자금광업 652,562,347 556,709,365 95,852,982 1,209,271,712
장강전력 399,005,284 281,177,325 117,827,959 680,182,609
초상은행 202,429,876 470,700,910 -268,271,034 673,130,786
중국알루미늄 458,849,999 184,443,808 274,406,191 643,293,807
폭스콘산업인터넷 361,108,754 268,884,240 92,224,514 629,992,994
코스코해운 386,967,607 233,954,023 153,013,584 620,921,630
국전남서과기 192,060,075 291,713,705 -99,653,630 483,773,780
통위 310,752,709 172,374,905 138,377,804 483,127,614
웨이얼반도체 331,638,804 148,810,595 182,828,209 480,449,399

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 10,270,145 1,378,509,180 -1,368,239,035 1,388,779,325
텐센트 848,197,040 381,174,340 467,022,700 1,229,371,380
공상은행 871,908,960 195,891,280 676,017,680 1,067,800,240
시누크 637,840,550 412,205,950 225,634,600 1,050,046,500
건설은행 528,602,790 358,724,560 169,878,230 887,327,350
메이투안디앤핑 483,426,480 337,715,584 145,710,896 821,142,064
차이나모바일 312,968,100 502,267,200 -189,299,100 815,235,300
SMIC 486,344,350 320,689,790 165,654,560 807,034,140
중국은행 501,291,710 130,292,391 370,999,319 631,584,101
샤오미그룹 413,788,404 189,555,552 224,232,852 603,343,956

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지