| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.06.03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,686.32 | 574.84 | 1.51 | USD/KRW | 1,384.50 | 5.10 | 0.37 | |
| S&P500 | 5,277.51 | 42.03 | 0.80 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,382.81 | 7.21 | 0.52 | |
| 나스닥 | 16,735.02 | -2.06 | -0.01 | CNH/KRW | 190.76 | 0.84 | 0.44 | |
| VIX S&P500 | 12.92 | -1.55 | -10.71 | Dollar Index | 104.57 | -0.04 | -0.04 | |
| 필라델피아 반도체 | 5,123.36 | -49.90 | -0.96 | EUR/KRW | 1,502.71 | 0.95 | 0.06 | |
| 유로스톡스50 | 4,983.67 | 1.49 | 0.03 | JPY/KRW | 880.18 | 0.24 | 0.03 | |
| FTSE100 | 8,275.38 | 44.33 | 0.54 | EUR/USD | 1.0854 | 0.0007 | 0.06 | |
| DAX30 | 18,497.94 | 1.15 | 0.01 | GBP/USD | 1.2743 | 0.0002 | 0.02 | |
| CAC40 | 7,992.87 | 14.36 | 0.18 | AUD/USD | 0.6653 | 0.0001 | 0.02 | |
| MSCI 한국 | 468.64 | -2.93 | -0.62 | USD/CNY | 7.2410 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,048.96 | -9.12 | -0.86 | BTC/USDT(Binance) | 67,865.18 | 98.34 | 0.15 | |
| EUREX 코스피200선물 | 358.75 | -1.30 | -0.36 | ETH/USDT(Binance) | 3,787.71 | -28.11 | -0.74 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 415.13 | 0.46 | 0.11 | 2년 | 4.8830 | -5.20bp | - | |
| 애플 | 192.25 | 0.96 | 0.50 | 5년 | 4.5120 | -6.20bp | - | |
| 엔비디아 | 1,096.33 | -8.67 | -0.78 | 10년 | 4.5030 | -4.80bp | - | |
| 아마존닷컴 | 176.44 | -2.88 | -1.61 | 30년 | 4.6510 | -3.30bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 466.83 | -0.22 | -0.05 | 스프레드(10년-2년) | -0.3800 | 0.00bp | - | |
| 알파벳 A | 172.50 | 0.39 | 0.23 | 2년 선물 | 101.9102 | 0.0586 | 0.06 | |
| 알파벳 C | 173.96 | 0.40 | 0.23 | 5년 선물 | 105.9453 | 0.1484 | 0.14 | |
| 일라이 릴리 | 820.34 | 5.28 | 0.65 | 10년 선물 | 108.9531 | 0.1562 | 0.14 | |
| 브로드컴 | 1,328.55 | -35.53 | -2.60 | 30년 선물 | 116.4063 | 0.3438 | 0.30 | |
| 제이피모간 체이스 | 202.63 | 3.30 | 1.66 | 울트라30년 선물 | 122.6560 | 0.2190 | 0.18 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 시저스엔터테인먼트 | 35.56 | 3.71 | 11.65 | WTI(최근월) | 76.81 | -0.18 | -0.23 | |
| VF코퍼레이션 | 13.28 | 0.95 | 7.70 | 브렌트유(최근월) | 81.62 | -0.24 | -0.29 | |
| 세일스포스 | 234.44 | 16.43 | 7.54 | 천연가스(최근월) | 2.67 | 0.09 | 3.40 | |
| 달러제너럴 | 136.91 | 8.97 | 7.01 | 대두(최근월) | 1,205.00 | -4.75 | -0.39 | |
| CVS헬스 | 59.60 | 3.56 | 6.35 | 금(3M) | 2,325.79 | -1.30 | -0.06 | |
| 페이컴소프트웨어 | 145.32 | -13.63 | -8.58 | 구리(3M) | 10,110.00 | -34.00 | -0.34 | |
| 모더나 | 142.55 | -8.94 | -5.90 | 알루미늄(3M) | 2,712.50 | 2.00 | 0.07 | |
| 슈퍼마이크로컴퓨터 | 784.51 | -43.43 | -5.25 | 아연(3M) | 3,041.50 | -1.00 | -0.03 | |
| HP | 36.50 | -1.86 | -4.85 | 납(3M) | 2,302.00 | 18.00 | 0.79 | |
| 휴렛팩커드엔터프라이즈 | 17.65 | -0.87 | -4.70 | 니켈(3M) | 20,125.00 | 40.00 | 0.20 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 08:00 호주 | 제조업 PMI | - | 49.6 | [VGT]Vanguard Info Tech | 534.61 | -0.47 | -0.09 | |
| 08:50 일본 | 총고정자본형성(전년비) | - | 16.4% | [SOXX]iShares Semicon | 234.01 | -1.92 | -0.81 | |
| 09:30 일본 | 제조업 PMI | - | 50.5 | [SKYY]First Trust Cloud | 89.95 | -1.23 | -1.35 | |
| 09:30 한국 | 제조업 PMI | - | 49.4 | [IGV]iShares Exp. Tech | 78.09 | 0.73 | 0.94 | |
| 10:00 호주 | MI CPI상승률(전월비) | - | 0.1% | [IXN]iShares GlobalTech | 76.32 | -0.20 | -0.26 | |
| 10:30 호주 | ANZ 일자리광고지수(전월비) | - | 2.8% | [ARKK]ARK Innovation | 42.45 | -0.34 | -0.79 | |
| 10:45 중국 | 차이신 제조업 PMI | - | 51.4 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 24.50 | -0.37 | -1.49 | |
| 14:00 인도 | 제조업 PMI | - | 58.4 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 74.59 | -1.25 | -1.65 | |
| 15:00 러시 | 제조업 PMI | - | 54.3 | [ARKF]ARK Fintech Innov | 26.67 | -0.12 | -0.45 | |
| 15:30 호주 | 원자재가격지수(전년비) | - | -11.6% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.55 | 0.28 | 0.52 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전