시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 가온칩스 | 0.14 | 19.96 | 1,369 | 8,231 | 0.86 |
| 2 | 한국선재 | 0.04 | 16.32 | 33 | 242 | 0.30 |
| 3 | 블루엠텍 | 0.03 | 23.89 | 43 | 227 | 0.15 |
| 4 | 노을 | 0.03 | 9.47 | 28 | 329 | 0.31 |
| 5 | 에이에스텍 | 0.02 | 31.39 | 54 | 228 | 0.09 |
| 6 | 컨텍 | 0.02 | 23.68 | 42 | 222 | 0.10 |
| 7 | 아이엠티 | 0.02 | 8.06 | 27 | 369 | 0.21 |
| 8 | 그린플러스 | 0.01 | 14.89 | 20 | 161 | 0.11 |
| 9 | 디케이티 | 0.01 | 11.63 | 22 | 217 | 0.10 |
| 10 | 아이텍 | 0.01 | 5.23 | 11 | 233 | 0.15 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 에스티큐브 | -0.25 | -8.64 | -720 | 7,615 | 2.68 |
| 2 | 에이텍 | -0.22 | -20.61 | -307 | 1,183 | 0.84 |
| 3 | HB테크놀러지 | -0.19 | -21.88 | -555 | 1,985 | 0.68 |
| 4 | 신성델타테크 | -0.14 | -20.01 | -2,697 | 10,784 | 0.58 |
| 5 | 세경하이테크 | -0.14 | -23.29 | -587 | 1,936 | 0.46 |
| 6 | 윈팩 | -0.06 | -40.84 | -67 | 98 | 0.08 |
| 7 | 지오엘리먼트 | -0.05 | -21.36 | -69 | 256 | 0.20 |
| 8 | 비씨엔씨 | -0.03 | -12.68 | -69 | 479 | 0.21 |
| 9 | 엠에스오토텍 | -0.02 | -8.71 | -50 | 528 | 0.25 |
| 10 | 동국산업 | -0.02 | -12.77 | -77 | 532 | 0.15 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전