0

선강퉁 거래 상위종목 (31일)

24.06.03.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 558,876,737 829,738,350 -270,861,613 1,388,615,087
비야디 575,282,635 713,447,583 -138,164,948 1,288,730,218
민드레이바이오메디컬 275,061,112 701,523,938 -426,462,826 976,585,050
메이디그룹 440,468,203 519,071,200 -78,602,997 959,539,403
오량액 341,145,447 422,234,595 -81,089,148 763,380,042
중지쉬촹 344,398,567 377,011,495 -32,612,928 721,410,062
입신정밀 361,167,606 347,703,373 13,464,233 708,870,979
하이신가전 357,434,627 306,456,660 50,977,967 663,891,287
유시동력 209,293,961 335,815,085 -126,521,124 545,109,046
신이성테크 276,028,632 251,204,808 24,823,824 527,233,440

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,372,752,640 605,552,544 767,200,096 1,978,305,184
AKESO 558,217,200 495,868,893 62,348,307 1,054,086,093
차이나모바일 867,342,325 118,356,925 748,985,400 985,699,250
메이투안디앤핑 476,582,590 482,996,103 -6,413,513 959,578,693
시누크 389,160,650 299,692,970 89,467,680 688,853,620
샤오미그룹 321,699,640 152,888,536 168,811,104 474,588,176
페트로차이나 413,304,780 39,395,848 373,908,932 452,700,628
콰이서우 228,069,310 201,649,265 26,420,045 429,718,575
CSOP HANG SENG TECH 10,621,008 310,370,007 -299,748,999 320,991,015
중국신화에너지 201,784,150 67,613,500 134,170,650 269,397,650

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지