0

후강퉁 거래 상위종목 (31일)

24.06.03.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 469,915,908 1,332,064,536 -862,148,628 1,801,980,444
장강전력 638,144,445 454,078,876 184,065,569 1,092,223,321
자금광업 666,432,132 405,273,233 261,158,899 1,071,705,365
폭스콘산업인터넷 549,808,987 520,153,081 29,655,906 1,069,962,068
국전남서과기 399,243,667 530,880,562 -131,636,895 930,124,229
흥업은행 366,883,748 374,769,099 -7,885,351 741,652,847
중국평안보험그룹 248,657,350 453,455,096 -204,797,746 702,112,446
초상은행 203,404,285 483,429,400 -280,025,115 686,833,685
코스코해운 256,766,728 401,774,240 -145,007,512 658,540,968
사이리쓰그룹 375,453,920 228,801,585 146,652,335 604,255,505

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,771,255,400 673,359,164 1,097,896,236 2,444,614,564
AKESO 1,062,454,100 888,023,266 174,430,834 1,950,477,366
차이나모바일 1,085,284,550 349,765,475 735,519,075 1,435,050,025
중국은행 924,247,960 98,212,730 826,035,230 1,022,460,690
메이투안디앤핑 543,455,560 287,404,058 256,051,502 830,859,618
시누크 465,917,050 273,800,350 192,116,700 739,717,400
공상은행 391,657,990 256,714,100 134,943,890 648,372,090
농업은행 181,649,330 425,797,840 -244,148,510 607,447,170
차이나텔레콤 265,492,700 292,513,000 -27,020,300 558,005,700
샤오미그룹 321,334,296 205,270,160 116,064,136 526,604,456

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지