| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.06.04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,571.03 | -115.29 | -0.30 | USD/KRW | 1,376.10 | -8.40 | -0.61 | |
| S&P500 | 5,283.40 | 5.89 | 0.11 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,370.96 | -11.85 | -0.86 | |
| 나스닥 | 16,828.67 | 93.65 | 0.56 | CNH/KRW | 189.56 | -1.20 | -0.63 | |
| VIX S&P500 | 13.11 | 0.19 | 1.47 | Dollar Index | 104.04 | -0.02 | -0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 5,152.51 | 29.16 | 0.57 | EUR/KRW | 1,500.91 | 0.74 | 0.05 | |
| 유로스톡스50 | 5,003.54 | 19.87 | 0.40 | JPY/KRW | 881.33 | -0.24 | -0.03 | |
| FTSE100 | 8,262.75 | -12.63 | -0.15 | EUR/USD | 1.0907 | 0.0005 | 0.05 | |
| DAX30 | 18,608.16 | 110.22 | 0.60 | GBP/USD | 1.2811 | 0.0005 | 0.04 | |
| CAC40 | 7,998.02 | 5.15 | 0.06 | AUD/USD | 0.6692 | 0.0004 | 0.06 | |
| MSCI 한국 | 468.64 | -2.93 | -0.62 | USD/CNY | 7.2415 | 0.0002 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,048.96 | -9.12 | -0.86 | BTC/USDT(Binance) | 68,914.12 | 1,148.50 | 1.69 | |
| EUREX 코스피200선물 | 364.30 | -1.80 | -0.49 | ETH/USDT(Binance) | 3,764.01 | -16.91 | -0.45 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 413.52 | -1.61 | -0.39 | 2년 | 4.8180 | -6.50bp | - | |
| 애플 | 194.03 | 1.78 | 0.93 | 5년 | 4.4130 | -9.90bp | - | |
| 엔비디아 | 1,150.00 | 53.67 | 4.90 | 10년 | 4.3930 | -11.00bp | - | |
| 아마존닷컴 | 178.34 | 1.90 | 1.08 | 30년 | 4.5410 | -11.00bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 477.49 | 10.66 | 2.28 | 스프레드(10년-2년) | -0.4250 | -0.04bp | - | |
| 알파벳 A | 173.17 | 0.67 | 0.39 | 2년 선물 | 102.0117 | 0.0078 | 0.01 | |
| 알파벳 C | 174.42 | 0.46 | 0.26 | 5년 선물 | 106.2969 | 0.0312 | 0.03 | |
| 일라이 릴리 | 831.26 | 10.92 | 1.33 | 10년 선물 | 109.6094 | 0.0469 | 0.04 | |
| 브로드컴 | 1,321.90 | -6.65 | -0.50 | 30년 선물 | 117.7500 | 0.1250 | 0.11 | |
| 제이피모간 체이스 | 201.82 | -0.81 | -0.40 | 울트라30년 선물 | 124.7810 | 0.1880 | 0.15 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 파라마운트글로벌B | 12.80 | 0.89 | 7.47 | WTI(최근월) | 74.11 | -0.11 | -0.15 | |
| 카니발 | 16.01 | 0.93 | 6.17 | 브렌트유(최근월) | 78.14 | -0.22 | -0.28 | |
| 엔비디아 | 1,150.00 | 53.67 | 4.90 | 천연가스(최근월) | 2.76 | 0.01 | 0.25 | |
| 오토데스크 | 210.82 | 9.22 | 4.57 | 대두(최근월) | 1,184.50 | -20.50 | -1.70 | |
| VF코퍼레이션 | 13.81 | 0.53 | 3.99 | 금(3M) | 2,350.73 | 0.15 | 0.01 | |
| 트랙터서플라이 | 267.56 | -17.73 | -6.21 | 구리(3M) | 10,107.00 | -3.00 | -0.03 | |
| 빌더스퍼스트소스 | 152.12 | -8.67 | -5.39 | 알루미늄(3M) | 2,670.00 | -42.50 | -1.57 | |
| 할리버턴 | 34.74 | -1.96 | -5.34 | 아연(3M) | 2,978.00 | -63.50 | -2.09 | |
| 유나이티드렌탈스 | 637.51 | -31.90 | -4.77 | 납(3M) | 2,280.00 | -22.00 | -0.96 | |
| 웨이스트매니지먼트 | 201.30 | -9.43 | -4.47 | 니켈(3M) | 19,575.00 | -550.00 | -2.73 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 22:00 브라 | 제조업 PMI | 52.1 | 55.9 | [VGT]Vanguard Info Tech | 537.42 | 2.81 | 0.53 | |
| 22:00 프랑 | 국채 1년물 발행금리 | 3.487% | 3.503% | [SOXX]iShares Semicon | 234.39 | 0.38 | 0.16 | |
| 22:00 프랑 | 국채 3개월물 발행금리 | 3.686% | 3.697% | [SKYY]First Trust Cloud | 89.46 | -0.49 | -0.54 | |
| 22:00 프랑 | 국채 6개월물 발행금리 | 3.600% | 3.657% | [IGV]iShares Exp. Tech | 77.94 | -0.15 | -0.19 | |
| 22:30 캐나 | RBC 제조업 PMI | 49.3 | 49.4 | [IXN]iShares GlobalTech | 77.06 | 0.74 | 0.97 | |
| 22:45 미국 | 제조업 PMI | 51.3 | 50.0 | [ARKK]ARK Innovation | 42.98 | 0.53 | 1.25 | |
| 23:00 미국 | ISM 제조업 PMI | 48.7 | 49.2 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 25.09 | 0.59 | 2.41 | |
| 23:00 미국 | ISM 제조업 고용지수 | 51.1 | 48.6 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 75.40 | 0.81 | 1.09 | |
| 23:00 미국 | ISM 제조업 신규수주지수 | 45.4 | 49.1 | [ARKF]ARK Fintech Innov | 26.80 | 0.13 | 0.49 | |
| 23:00 미국 | ISM 제조업물가지수 | 57.0 | 60.9 | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.24 | -0.31 | -0.57 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전