0

선강퉁 거래 상위종목 (03일)

24.06.04.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,025,055,004 513,457,999 511,597,005 1,538,513,003
비야디 770,201,553 628,260,384 141,941,169 1,398,461,937
입신정밀 560,262,661 526,318,156 33,944,505 1,086,580,817
중지쉬촹 726,643,722 325,077,869 401,565,853 1,051,721,591
베이팡화창 625,960,706 211,696,506 414,264,200 837,657,212
메이디그룹 268,559,204 541,985,802 -273,426,598 810,545,006
신이성테크 520,610,530 231,505,263 289,105,267 752,115,793
민드레이바이오메디컬 241,371,434 369,380,203 -128,008,769 610,751,637
천부광통신 186,511,658 412,405,540 -225,893,882 598,917,198
후이촨테크 183,553,573 388,541,150 -204,987,577 572,094,723

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 673,364,060 990,097,335 -316,733,275 1,663,461,395
차이나모바일 1,056,596,800 189,781,043 866,815,757 1,246,377,843
시누크 518,132,050 400,047,290 118,084,760 918,179,340
메이투안디앤핑 229,000,680 268,206,870 -39,206,190 497,207,550
샤오미그룹 294,209,964 165,714,176 128,495,788 459,924,140
GENSCRIPT BIO 194,337,120 254,922,075 -60,584,955 449,259,195
LI AUTO-W 190,022,685 172,585,937 17,436,748 362,608,622
SMIC 177,215,890 176,795,231 420,659 354,011,121
AKESO 162,178,300 163,448,300 -1,270,000 325,626,600
중국신화에너지 263,888,650 51,181,600 212,707,050 315,070,250

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지