0

후강퉁 거래 상위종목 (03일)

24.06.04.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 621,218,410 1,089,351,693 -468,133,283 1,710,570,103
장쑤은행 367,190,866 1,120,980,832 -753,789,966 1,488,171,698
장강전력 966,106,711 270,391,307 695,715,404 1,236,498,018
폭스콘산업인터넷 478,740,416 523,392,224 -44,651,808 1,002,132,640
중국핵전 762,208,745 143,033,893 619,174,852 905,242,638
코스코해운 435,816,612 384,511,250 51,305,362 820,327,862
바이웨이메모리 588,671,984 77,673,542 510,998,442 666,345,526
징커에너지 588,382,495 74,495,674 513,886,821 662,878,169
웨이얼반도체 518,225,735 135,798,060 382,427,675 654,023,795
사이리쓰그룹 260,068,880 372,966,976 -112,898,096 633,035,856

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 1,024,537,700 1,131,366,500 -106,828,800 2,155,904,200
텐센트 1,008,004,440 890,016,760 117,987,680 1,898,021,200
차이나모바일 1,271,075,475 343,644,325 927,431,150 1,614,719,800
건설은행 409,338,310 582,027,080 -172,688,770 991,365,390
공상은행 284,148,390 600,291,740 -316,143,350 884,440,130
차이나텔레콤 252,029,700 545,436,920 -293,407,220 797,466,620
샤오미그룹 311,949,472 414,342,964 -102,393,492 726,292,436
SMIC 261,738,940 289,597,330 -27,858,390 551,336,270
메이투안디앤핑 258,883,040 269,899,691 -11,016,651 528,782,731
중국굉교 368,375,090 125,000,180 243,374,910 493,375,270

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지