0

글로벌마켓 데일리(05일)

24.06.05.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.06.05
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,711.29 140.26 0.36   USD/KRW 1,376.00 -0.10 -0.01
  S&P500 5,291.34 7.94 0.15   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,373.48 2.52 0.18
  나스닥 16,857.05 28.38 0.17   CNH/KRW 189.68 0.12 0.06
  VIX S&P500 13.16 0.05 0.38   Dollar Index 104.14 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 5,116.26 -36.25 -0.70   EUR/KRW 1,496.95 0.02 0.00
  유로스톡스50 4,953.37 -50.17 -1.00   JPY/KRW 888.82 0.58 0.07
  FTSE100 8,232.04 -30.71 -0.37   EUR/USD 1.0879 0.0000 0.00
  DAX30 18,405.64 -202.52 -1.09   GBP/USD 1.2769 -0.0001 -0.01
  CAC40 7,937.90 -60.12 -0.75   AUD/USD 0.6647 0.0000 0.00
  MSCI 한국 481.04 12.40 2.65   USD/CNY 7.2388 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 1,069.31 20.35 1.94   BTC/USDT(Binance) 70,688.01 1,878.12 2.73
  EUREX 코스피200선물 365.35 2.05 0.56   ETH/USDT(Binance) 3,815.50 48.43 1.29
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 416.07 2.55 0.62   2년 4.7810 -3.70bp -
  애플 194.35 0.32 0.16   5년 4.3520 -6.10bp -
  엔비디아 1,164.37 14.37 1.25   10년 4.3330 -6.00bp -
  아마존닷컴 179.34 1.00 0.56   30년 4.4760 -6.50bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 476.99 -0.50 -0.10   스프레드(10년-2년) -0.4480 -0.02bp -
  알파벳 A 173.79 0.62 0.36   2년 선물 102.0938 0.0000 0.00
  알파벳 C 175.13 0.71 0.41   5년 선물 106.5547 0.0078 0.01
  일라이 릴리 832.59 1.33 0.16   10년 선물 110.0313 0.0156 0.01
  브로드컴 1,330.82 8.92 0.67   30년 선물 118.6875 0.0938 0.08
  제이피모간 체이스 199.16 -2.66 -1.32   울트라30년 선물 126.0630 0.1560 0.12
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  카니발 16.94 0.93 5.81   WTI(최근월) 72.85 -0.40 -0.55
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 17.87 0.68 3.96   브렌트유(최근월) 77.16 -0.36 -0.46
  T모바일US 177.91 4.83 2.79   천연가스(최근월) 2.62 0.04 1.39
  로열캐리비언크루즈 155.16 4.19 2.78   대두(최근월) 1,179.00 -5.50 -0.46
  롤린스 47.30 1.26 2.74   금(3M) 2,327.49 0.77 0.03
  배스앤드바디웍스 45.17 -6.64 -12.82   구리(3M) 9,989.00 -118.00 -1.17
  VF코퍼레이션 13.12 -0.69 -5.00   알루미늄(3M) 2,643.00 -27.00 -1.01
  모호크인더스트리스 115.66 -5.45 -4.50   아연(3M) 2,920.50 -57.50 -1.93
  프리포트맥모란 49.70 -2.34 -4.50   납(3M) 2,265.00 -15.00 -0.66
  파라마운트글로벌B 12.24 -0.56 -4.38   니켈(3M) 19,220.00 -355.00 -1.81
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:30  독일 국채 2년물 발행금리 3.010% 2.930%    [VGT]Vanguard Info Tech 537.75 0.33 0.06
 21:00  브라 실질GDP성장률(전년비) 2.5% 2.1%    [SOXX]iShares Semicon 232.56 -1.83 -0.78
 21:00  브라 실질GDP성장률(전분기비) 0.8% -0.1%    [SKYY]First Trust Cloud 89.49 0.03 0.03
 21:55  미국 존슨레드북 소매판매지수(전년비) 5.8% 6.3%    [IGV]iShares Exp. Tech 78.27 0.33 0.42
 22:00  미국 자동차 판매 3.07M 3.04M    [IXN]iShares GlobalTech 77.24 0.18 0.23
 22:00  미국 트럭 판매 12.84M 12.74M    [ARKK]ARK Innovation 43.23 0.25 0.58
 23:00  미국 IBD/TIPP 경제낙관지수 40.5 41.8    [ARKG]ARK Genomic Rev 25.25 0.16 0.64
 23:00  미국 JOLTS 구인인원 8.059M 8.355M    [ARKW]ARK Next Gen Inte 75.91 0.51 0.68
 23:00  미국 내구재수주(전월비)-비국방 0.0% 0.0%    [ARKF]ARK Fintech Innov 26.92 0.12 0.45
 23:00  미국 내구재수주(전월비)-운송제외 0.4% 0.5%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.89 -0.35 -0.65

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지