시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 밀리의서재 | 0.43 | 389.37 | 719 | 904 | 0.55 |
| 2 | 코미팜 | 0.41 | 9.27 | 1,189 | 14,023 | 4.89 |
| 3 | 엔켐 | 0.35 | 6.90 | 20,481 | 317,101 | 5.44 |
| 4 | 폰드그룹 | 0.17 | 16.19 | 306 | 2,202 | 1.21 |
| 5 | LS마린솔루션 | 0.06 | 5.27 | 278 | 5,568 | 1.14 |
| 6 | 삼아제약 | 0.05 | 12.02 | 61 | 573 | 0.44 |
| 7 | 화성밸브 | 0.01 | 4.77 | 10 | 227 | 0.25 |
| 8 | 비나텍 | 0.01 | 6.66 | 37 | 605 | 0.18 |
| 9 | 범한퓨얼셀 | 0.01 | 9.07 | 16 | 196 | 0.10 |
| 10 | 우진엔텍 | 0.00 | 15.38 | 9 | 72 | 0.02 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 실리콘투 | -0.14 | -6.39 | -3,516 | 51,476 | 2.01 |
| 2 | HLB테라퓨틱스 | -0.12 | -7.82 | -683 | 8,053 | 1.37 |
| 3 | 펌텍코리아 | -0.09 | -13.40 | -384 | 2,487 | 0.56 |
| 4 | 나무기술 | -0.04 | -18.49 | -29 | 132 | 0.19 |
| 5 | 대모 | -0.03 | -20.90 | -23 | 90 | 0.12 |
| 6 | HLB제약 | -0.03 | -5.88 | -159 | 2,550 | 0.40 |
| 7 | HLB바이오스텝 | -0.01 | -5.68 | -29 | 495 | 0.22 |
| 8 | 모아데이타 | -0.01 | -7.13 | -8 | 115 | 0.15 |
| 9 | 씨유박스 | -0.01 | -6.34 | -5 | 86 | 0.15 |
| 10 | 에이에스텍 | -0.01 | -5.77 | -13 | 213 | 0.09 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전