| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,992,629 | 77,463,220 | 749,653,564,500 | 19,404,536,610,000 | 3.86 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,213,687 | 36,294,738 | 189,820,646,800 | 5,676,497,023,200 | 3.34 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,107,123 | 65,493,726 | 51,624,513,500 | 1,604,596,287,000 | 3.22 |
| 4 | 롯데관광개발 | 2,273,214 | 76,185,869 | 24,641,639,760 | 825,854,819,960 | 2.98 |
| 5 | 호텔신라 | 945,461 | 39,248,121 | 53,796,730,900 | 2,233,218,084,900 | 2.41 |
| 6 | 명신산업 | 1,196,794 | 52,470,133 | 17,748,455,020 | 778,132,072,390 | 2.28 |
| 7 | SKC | 833,366 | 37,868,298 | 116,004,547,200 | 5,271,267,081,600 | 2.20 |
| 8 | 현대엘리베이 | 646,119 | 39,092,385 | 25,941,677,850 | 1,569,559,257,750 | 1.65 |
| 9 | DB하이텍 | 729,968 | 44,398,588 | 29,600,202,400 | 1,800,362,743,400 | 1.64 |
| 10 | 코스모화학 | 548,458 | 38,408,228 | 15,960,127,800 | 1,117,679,434,800 | 1.43 |
| 11 | 한올바이오파마 | 729,771 | 52,240,638 | 23,024,275,050 | 1,648,192,128,900 | 1.40 |
| 12 | 금양 | 787,466 | 58,050,037 | 65,595,917,800 | 4,835,568,082,100 | 1.36 |
| 13 | OCI홀딩스 | 259,120 | 19,563,983 | 25,108,728,000 | 1,895,749,952,700 | 1.32 |
| 14 | 후성 | 1,395,719 | 107,255,330 | 10,467,892,500 | 804,414,975,000 | 1.30 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 960,991 | 76,827,750 | 49,683,234,700 | 3,971,994,675,000 | 1.25 |
| 16 | 효성첨단소재 | 52,479 | 4,479,948 | 19,522,188,000 | 1,666,540,656,000 | 1.17 |
| 17 | 포스코DX | 1,635,860 | 152,034,729 | 57,827,651,000 | 5,374,427,670,150 | 1.08 |
| 18 | 신풍제약 | 553,603 | 52,984,990 | 6,975,397,800 | 667,610,874,000 | 1.04 |
| 19 | 신세계 | 100,601 | 9,845,181 | 16,418,083,200 | 1,606,733,539,200 | 1.02 |
| 20 | POSCO홀딩스 | 813,862 | 84,571,230 | 300,315,078,000 | 31,206,783,870,000 | 0.96 |
| 21 | 신세계인터내셔날 | 342,136 | 35,700,000 | 5,980,537,280 | 624,036,000,000 | 0.96 |
| 22 | GKL | 582,310 | 61,855,670 | 7,849,538,800 | 833,814,431,600 | 0.94 |
| 23 | 대창 | 841,062 | 91,140,499 | 1,347,381,324 | 146,007,079,398 | 0.92 |
| 24 | 씨에스윈드 | 386,498 | 42,171,403 | 20,407,094,400 | 2,226,650,078,400 | 0.92 |
| 25 | 한국항공우주 | 884,554 | 97,475,107 | 45,819,897,200 | 5,049,210,542,600 | 0.91 |
| 26 | 대상 | 311,595 | 34,648,025 | 7,322,482,500 | 814,228,587,500 | 0.90 |
| 27 | 한국콜마 | 209,516 | 23,605,077 | 13,471,878,800 | 1,517,806,451,100 | 0.89 |
| 28 | LG에너지솔루션 | 1,987,597 | 234,000,000 | 657,894,607,000 | 77,454,000,000,000 | 0.85 |
| 29 | LX세미콘 | 137,752 | 16,264,300 | 9,794,167,200 | 1,156,391,730,000 | 0.85 |
| 30 | 카카오뱅크 | 3,888,315 | 476,921,137 | 86,515,008,750 | 10,611,495,298,250 | 0.81 |
| 31 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 504,174,087 | 61,954,599,581 | 0.81 |
| 32 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,420,201,970 | 304,989,755,850 | 0.79 |
| 33 | TKG휴켐스 | 321,618 | 40,878,588 | 6,351,955,500 | 807,352,113,000 | 0.79 |
| 34 | SK바이오팜 | 611,949 | 78,313,250 | 52,260,444,600 | 6,687,951,550,000 | 0.78 |
| 35 | DL이앤씨 | 296,093 | 38,693,623 | 10,067,162,000 | 1,315,583,182,000 | 0.77 |
| 36 | 셀트리온 | 1,571,619 | 216,993,223 | 276,919,267,800 | 38,234,205,892,600 | 0.72 |
| 37 | 써니전자 | 257,862 | 36,702,884 | 484,522,698 | 68,964,719,036 | 0.70 |
| 38 | SK오션플랜트 | 408,920 | 59,195,568 | 6,178,781,200 | 894,445,032,480 | 0.69 |
| 39 | SH에너지화학 | 757,647 | 111,133,730 | 460,649,376 | 67,569,307,840 | 0.68 |
| 40 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 219,604,000 | 32,631,548,600 | 0.67 |
| 41 | PI첨단소재 | 196,403 | 29,366,322 | 5,499,284,000 | 822,257,016,000 | 0.67 |
| 42 | 고려아연 | 138,910 | 20,908,588 | 73,205,570,000 | 11,018,825,876,000 | 0.66 |
| 43 | SK케미칼 | 109,327 | 17,253,783 | 5,805,263,700 | 916,175,877,300 | 0.63 |
| 44 | HMM | 4,309,985 | 689,039,496 | 77,579,730,000 | 12,402,710,928,000 | 0.63 |
| 45 | 대한전선 | 1,092,627 | 186,447,300 | 18,257,797,170 | 3,115,534,383,000 | 0.59 |
| 46 | 아시아나항공 | 429,847 | 74,411,764 | 4,689,630,770 | 811,832,345,240 | 0.58 |
| 47 | 보령 | 395,941 | 68,690,000 | 4,070,273,480 | 706,133,200,000 | 0.58 |
| 48 | 한섬 | 133,931 | 23,398,500 | 2,401,382,830 | 419,535,105,000 | 0.57 |
| 49 | DL | 119,645 | 20,955,884 | 6,628,333,000 | 1,160,955,973,600 | 0.57 |
| 50 | 녹십자홀딩스 | 268,275 | 47,028,210 | 3,742,436,250 | 656,043,529,500 | 0.57 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전