0

선강퉁 거래 상위종목 (04일)

24.06.05.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
비야디 747,014,303 376,335,544 370,678,759 1,123,349,847
닝더스다이(CATL) 703,767,164 378,261,912 325,505,252 1,082,029,076
중지쉬촹 615,046,528 451,246,348 163,800,180 1,066,292,876
메이디그룹 236,036,181 606,910,446 -370,874,265 842,946,627
후이촨테크 181,769,291 517,044,660 -335,275,369 698,813,951
입신정밀 302,627,851 353,260,782 -50,632,931 655,888,633
이브에너지 314,690,521 269,642,537 45,047,984 584,333,058
양광전력 327,813,670 181,300,581 146,513,089 509,114,251
신이성테크 247,838,018 260,412,931 -12,574,913 508,250,949
완커 197,962,971 306,337,841 -108,374,870 504,300,812

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
연주석탄채굴 937,476,760 591,849,040 345,627,720 1,529,325,800
시누크 699,554,700 712,704,726 -13,150,026 1,412,259,426
텐센트 808,827,280 314,409,760 494,417,520 1,123,237,040
차이나모바일 753,786,750 141,198,625 612,588,125 894,985,375
메이투안디앤핑 411,110,260 226,434,984 184,675,276 637,545,244
페트로차이나 416,857,480 126,483,449 290,374,031 543,340,929
오광자원 118,549,440 297,780,117 -179,230,677 416,329,557
중국신화에너지 360,353,350 39,708,400 320,644,950 400,061,750
샤오미그룹 266,398,396 89,140,052 177,258,344 355,538,448
LI AUTO-W 88,617,415 219,961,029 -131,343,614 308,578,444

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지