0

후강퉁 거래 상위종목 (04일)

24.06.05.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 606,966,410 428,170,842 178,795,568 1,035,137,252
코스코해운 231,205,946 687,423,413 -456,217,467 918,629,359
장강전력 524,378,810 354,777,747 169,601,063 879,156,557
자금광업 372,606,589 459,603,656 -86,997,067 832,210,245
국전남서과기 428,266,199 188,463,901 239,802,298 616,730,100
초상은행 311,451,094 286,386,181 25,064,913 597,837,275
장쑤은행 151,246,743 435,913,138 -284,666,395 587,159,881
폭스콘산업인터넷 213,581,380 361,255,454 -147,674,074 574,836,834
중국알루미늄 215,605,566 335,960,396 -120,354,830 551,565,962
CTG면세점 394,423,260 123,850,177 270,573,083 518,273,437

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 1,486,277,850 1,133,344,153 352,933,697 2,619,622,003
텐센트 805,572,820 392,171,340 413,401,480 1,197,744,160
차이나모바일 763,400,575 364,915,250 398,485,325 1,128,315,825
건설은행 438,776,170 492,413,340 -53,637,170 931,189,510
연주석탄채굴 780,960,480 129,867,180 651,093,300 910,827,660
공상은행 388,918,080 403,437,300 -14,519,220 792,355,380
중국은행 473,029,860 162,449,030 310,580,830 635,478,890
메이투안디앤핑 300,308,010 325,778,185 -25,470,175 626,086,195
중국굉교 435,682,760 92,461,480 343,221,280 528,144,240
AKESO 238,213,000 239,028,737 -815,737 477,241,737

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지