※ 다음은 4일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 189551286 | 99928310 | 89622976 |
| 2 | 미국 | GRANITESHARES 1.5X LONG NVDA DAILY ETF | 44428448 | 24504187 | 19924261 |
| 3 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 38319246 | 25018435 | 13300811 |
| 4 | 미국 | GRNTSHR 1.5X ETF | 10011845 | 4204479 | 5807366 |
| 5 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 9787821 | 4120363 | 5667458 |
| 6 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 7030287 | 1559629 | 5470658 |
| 7 | 미국 | ELI LILLY & CO | 6496929 | 1706083 | 4790846 |
| 8 | 미국 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 5712487 | 1530606 | 4181881 |
| 9 | 미국 | APPLE INC | 16773102 | 12635798 | 4137304 |
| 10 | 미국 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 4074283 | 5243 | 4069040 |
| 11 | 미국 | QUALCOMM INC | 7854703 | 4505457 | 3349246 |
| 12 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 3976525 | 754989 | 3221536 |
| 13 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 7770573 | 4696916 | 3073657 |
| 14 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 7341529 | 4451752 | 2889777 |
| 15 | 미국 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 6142847 | 3656176 | 2486671 |
| 16 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 4151519 | 2123204 | 2028315 |
| 17 | 미국 | VISTRA CORP | 2998373 | 1101713 | 1896660 |
| 18 | 미국 | DIREXION DAILY REGIONAL BAN DRX DLY REG BANK BULL 3X SPLR 947548282 US25460G8649 | 2647949 | 753698 | 1894251 |
| 19 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 4225093 | 2370625 | 1854468 |
| 20 | 미국 | MICROSOFT CORP | 20589623 | 19022569 | 1567054 |
| 21 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 8941943 | 7462183 | 1479760 |
| 22 | 미국 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 3871516 | 2444863 | 1426653 |
| 23 | 미국 | COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF | 1455707 | 56285 | 1399422 |
| 24 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 3551109 | 2170178 | 1380931 |
| 25 | 미국 | DIREXION DAILY MSFT BULL 15X ETF | 1432186 | 226907 | 1205279 |
| 26 | 미국 | SPROTT URANIUM MINERS ETF MRGR 009186563 US3015057157 | 1183792 | 16917 | 1166875 |
| 27 | 미국 | IONQ INC | 2596681 | 1451154 | 1145527 |
| 28 | 미국 | MONGODB INC | 1316904 | 182689 | 1134215 |
| 29 | 미국 | BMO MICROSECTORS US BIG BANKS INDEX 3X LEVERAGED ETN | 2129973 | 995930 | 1134043 |
| 30 | 미국 | ISHARES SILVER TRUST ETF | 2134447 | 1076513 | 1057934 |
| 31 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 6986872 | 5952673 | 1034199 |
| 32 | 미국 | BLOOM ENERGY CORP CL A | 2101917 | 1096688 | 1005229 |
| 33 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1835854 | 894342 | 941512 |
| 34 | 미국 | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | 1021776 | 92364 | 929412 |
| 35 | 미국 | ROSS STORES INC | 868390 | 417 | 867973 |
| 36 | 미국 | MCDONALD'S CORP | 1012612 | 153854 | 858758 |
| 37 | 미국 | DIREXION DAILY SP 500 BEAR3X SHS ETF | 1182177 | 327119 | 855058 |
| 38 | 미국 | ISHARES MSCI ACWI ETF | 1015689 | 173140 | 842549 |
| 39 | 미국 | T-REX 2X LONG NVIDIA DAILYTARGET ETF | 2171869 | 1341170 | 830699 |
| 40 | 미국 | PEPSICO INC | 847209 | 56118 | 791091 |
| 41 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 3716230 | 2978907 | 737323 |
| 42 | 미국 | GLOBAL X URANIUM ETF SPLR 39530807065 US37950E2752 | 1084558 | 350124 | 734434 |
| 43 | 미국 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 834403 | 148094 | 686309 |
| 44 | 미국 | LULULEMON ATHLETICA INC | 888940 | 203343 | 685597 |
| 45 | 미국 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 5927780 | 5268535 | 659245 |
| 46 | 미국 | GLOBAL X US INFRA DEVELOPMENT ETF | 763678 | 108699 | 654979 |
| 47 | 미국 | SERVICENOW INC | 832448 | 202373 | 630075 |
| 48 | 미국 | JIADE LTD ORD | 638835 | 9305 | 629530 |
| 49 | 미국 | BMO MICROSECTORS US BIG OIL INDEX 3X LEVERAGED ETN | 932160 | 325079 | 607081 |
| 50 | 미국 | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 606979 | 2155 | 604824 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전