※ 다음은 4일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 36504310 | 303979 | 36200331 |
| 2 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 738859 | 25801 | 713058 |
| 3 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 503828 | 178947 | 324881 |
| 4 | 홍콩 | MEITUAN | 246086 | 40394 | 205692 |
| 5 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 197262 | 16905 | 180357 |
| 6 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 74035 | 1841 | 72194 |
| 7 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 70873 | 0 | 70873 |
| 8 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 54990 | 4234 | 50756 |
| 9 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 49897 | 4509 | 45388 |
| 10 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 38237 | 0 | 38237 |
| 11 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 26268 | 0 | 26268 |
| 12 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 30531 | 6592 | 23939 |
| 13 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 21115 | 0 | 21115 |
| 14 | 홍콩 | CLP HOLDINGS LTD | 20216 | 0 | 20216 |
| 15 | 홍콩 | NETEASE INC | 16079 | 0 | 16079 |
| 16 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLTD-H | 14974 | 0 | 14974 |
| 17 | 홍콩 | HANG SENG BANK LTD | 13868 | 0 | 13868 |
| 18 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 8202 | 0 | 8202 |
| 19 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 7886 | 0 | 7886 |
| 20 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 7716 | 287 | 7429 |
| 21 | 홍콩 | LINK REIT | 7377 | 0 | 7377 |
| 22 | 홍콩 | YUM CHINA HOLDINGS INC SOFF 39627207018 US9884981013 | 6997 | 0 | 6997 |
| 23 | 홍콩 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 6896 | 235 | 6661 |
| 24 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 10112 | 3576 | 6536 |
| 25 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 11281 | 5235 | 6046 |
| 26 | 홍콩 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 5751 | 0 | 5751 |
| 27 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY -2X INVERSEETF | 5189 | 0 | 5189 |
| 28 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 5134 | 0 | 5134 |
| 29 | 홍콩 | TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD | 4959 | 0 | 4959 |
| 30 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 4918 | 0 | 4918 |
| 31 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 7410 | 2703 | 4707 |
| 32 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 4590 | 359 | 4231 |
| 33 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 12220 | 8366 | 3854 |
| 34 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 3933 | 353 | 3580 |
| 35 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 3388 | 0 | 3388 |
| 36 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 4733 | 1406 | 3327 |
| 37 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 3183 | 0 | 3183 |
| 38 | 홍콩 | CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HO CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HOL PARI 948693280 BMG2119D2073 | 3112 | 0 | 3112 |
| 39 | 홍콩 | LI AUTO INC | 5172 | 2068 | 3104 |
| 40 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 4683 | 1832 | 2851 |
| 41 | 홍콩 | KERRY PROPERTIES LTD | 2728 | 0 | 2728 |
| 42 | 홍콩 | CK ASSET HOLDINGS LTD CHAN39726311447 KYG2103F1019 | 2011 | 0 | 2011 |
| 43 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 1922 | 0 | 1922 |
| 44 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 1902 | 0 | 1902 |
| 45 | 홍콩 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 1870 | 0 | 1870 |
| 46 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD | 1781 | 0 | 1781 |
| 47 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY -2X INVERSE ETF | 1626 | 0 | 1626 |
| 48 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 1625 | 0 | 1625 |
| 49 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 1483 | 0 | 1483 |
| 50 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 1342 | 0 | 1342 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전