| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5000 | -1.25 | 2.9700 | -4.00 | -53.00 | -2.75 | 15.10 | 0.15 |
| 02Y | 3.3975 | -4.00 | 2.7750 | -3.50 | -62.25 | 0.50 | 1.85 | -0.80 |
| 03Y | 3.3475 | -4.50 | 2.7600 | -3.50 | -58.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
| 04Y | 3.3225 | -5.00 | 2.7400 | -4.50 | -58.25 | 0.50 | ||
| 05Y | 3.3075 | -5.25 | 2.7500 | -5.00 | -55.75 | 0.25 | -6.05 | -0.85 |
| 07Y | 3.3075 | -5.00 | 2.6950 | -5.00 | -61.25 | -0.00 | ||
| 10Y | 3.3200 | -4.50 | 2.5900 | -5.00 | -73.00 | -0.50 | -11.00 | -0.50 |
| 20Y | 3.1750 | -4.50 | 2.4500 | -5.00 | -72.50 | -0.50 | -19.30 | -1.70 |
(2024/06/05 16:26 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전