| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.06.06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,807.33 | 96.04 | 0.25 | USD/KRW | 1,373.00 | -3.00 | -0.22 | |
| S&P500 | 5,354.03 | 62.69 | 1.18 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,368.94 | -4.54 | -0.33 | |
| 나스닥 | 17,187.90 | 330.86 | 1.96 | CNH/KRW | 189.30 | -0.38 | -0.20 | |
| VIX S&P500 | 12.63 | -0.53 | -4.03 | Dollar Index | 104.30 | -0.02 | -0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 5,347.44 | 231.18 | 4.52 | EUR/KRW | 1,492.45 | 0.31 | 0.02 | |
| 유로스톡스50 | 5,035.66 | 82.29 | 1.66 | JPY/KRW | 879.62 | 0.18 | 0.02 | |
| FTSE100 | 8,246.95 | 14.91 | 0.18 | EUR/USD | 1.0870 | 0.0002 | 0.02 | |
| DAX30 | 18,575.94 | 170.30 | 0.93 | GBP/USD | 1.2787 | 0.0002 | 0.01 | |
| CAC40 | 8,006.57 | 68.67 | 0.87 | AUD/USD | 0.6648 | 0.0001 | 0.02 | |
| MSCI 한국 | 478.38 | -2.66 | -0.55 | USD/CNY | 7.2471 | 0.0004 | 0.01 | |
| MSCI 이머징 | 1,051.96 | -17.35 | -1.62 | BTC/USDT(Binance) | 71,160.02 | 622.19 | 0.88 | |
| EUREX 코스피200선물 | 369.15 | 2.65 | 0.72 | ETH/USDT(Binance) | 3,847.64 | 37.41 | 0.98 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 424.01 | 7.94 | 1.91 | 2년 | 4.7310 | -5.00bp | - | |
| 엔비디아 | 1,224.40 | 60.03 | 5.16 | 5년 | 4.3010 | -5.10bp | - | |
| 애플 | 195.87 | 1.52 | 0.78 | 10년 | 4.2810 | -5.20bp | - | |
| 아마존닷컴 | 181.28 | 1.94 | 1.08 | 30년 | 4.4320 | -4.40bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 495.06 | 18.07 | 3.79 | 스프레드(10년-2년) | -0.4500 | -0.00bp | - | |
| 알파벳 A | 175.41 | 1.62 | 0.93 | 2년 선물 | 102.1914 | 0.0039 | 0.00 | |
| 알파벳 C | 177.07 | 1.94 | 1.11 | 5년 선물 | 106.7734 | 0.0312 | 0.03 | |
| 일라이 릴리 | 831.76 | -0.83 | -0.10 | 10년 선물 | 110.3438 | 0.0469 | 0.04 | |
| 브로드컴 | 1,413.09 | 82.27 | 6.18 | 30년 선물 | 119.3438 | 0.0938 | 0.08 | |
| 제이피모간 체이스 | 197.26 | -1.90 | -0.95 | 울트라30년 선물 | 126.9060 | 0.0940 | 0.07 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 휴렛팩커드엔터프라이즈 | 19.48 | 1.88 | 10.68 | WTI(최근월) | 74.34 | 0.27 | 0.36 | |
| 모더나 | 154.84 | 9.50 | 6.54 | 브렌트유(최근월) | 78.63 | 0.22 | 0.28 | |
| 브로드컴 | 1,413.09 | 82.27 | 6.18 | 천연가스(최근월) | 2.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 마이크론테크놀로지 | 133.71 | 7.07 | 5.58 | 대두(최근월) | 1,177.25 | -1.75 | -0.15 | |
| 램리서치 | 971.72 | 48.99 | 5.31 | 금(3M) | 2,355.09 | 0.12 | 0.01 | |
| 브라운포맨B | 43.04 | -2.70 | -5.90 | 구리(3M) | 9,890.00 | -99.00 | -0.99 | |
| 달러트리 | 114.38 | -5.92 | -4.92 | 알루미늄(3M) | 2,624.00 | -19.00 | -0.72 | |
| CF인더스트리스홀딩스 | 76.84 | -3.67 | -4.56 | 아연(3M) | 2,880.50 | -40.00 | -1.37 | |
| 시스코시스템즈 | 46.02 | -1.40 | -2.95 | 납(3M) | 2,228.00 | -37.00 | -1.63 | |
| 번지글로벌 | 103.72 | -3.08 | -2.88 | 니켈(3M) | 18,590.00 | -630.00 | -3.28 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 영국 | 신규 승용차 등록 | 147678.0 | 134274.0 | [VGT]Vanguard Info Tech | 551.45 | 13.70 | 2.55 | |
| 18:00 유로 | PPI상승률(전년비) | -5.7% | -7.8% | [SOXX]iShares Semicon | 242.73 | 10.17 | 4.37 | |
| 20:00 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | 7.07% | 7.05% | [SKYY]First Trust Cloud | 90.91 | 1.42 | 1.59 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | -5.2% | -5.7% | [IGV]iShares Exp. Tech | 80.04 | 1.77 | 2.26 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청지수 | 132.3 | 138.4 | [IXN]iShares GlobalTech | 79.26 | 2.02 | 2.62 | |
| 20:00 미국 | 모기지시장지수 | 180.4 | 190.3 | [ARKK]ARK Innovation | 44.15 | 0.92 | 2.13 | |
| 20:00 미국 | 모기지재융자지수 | 432.1 | 463.8 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 26.47 | 1.22 | 4.83 | |
| 20:00 캐나 | 선행지수(전월비)-12개지표 | 0.19% | 0.19% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 77.40 | 1.49 | 1.96 | |
| 20:30 독일 | 자동차 등록(전년비) | -4.3% | 19.8% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 27.37 | 0.45 | 1.67 | |
| 21:00 브라 | 산업생산(전년비) | 8.4% | -2.8% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.91 | 1.02 | 1.89 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전