시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | LS머트리얼즈 | 0.06 | 8.68 | 1,170 | 14,661 | 0.80 |
| 2 | 비엠티 | 0.06 | 16.95 | 71 | 490 | 0.42 |
| 3 | 제주반도체 | 0.06 | 4.36 | 435 | 10,425 | 1.43 |
| 4 | 티앤엘 | 0.04 | 8.03 | 158 | 2,132 | 0.48 |
| 5 | 유티아이 | 0.03 | 3.94 | 182 | 4,820 | 0.90 |
| 6 | 씨에스베어링 | 0.02 | 3.10 | 41 | 1,373 | 0.63 |
| 7 | 화성밸브 | 0.02 | 6.07 | 15 | 276 | 0.27 |
| 8 | 그린플러스 | 0.01 | 12.17 | 19 | 179 | 0.14 |
| 9 | 하이소닉 | 0.01 | 199.20 | 7 | 12 | 0.02 |
| 10 | 오파스넷 | 0.01 | 14.62 | 14 | 114 | 0.09 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 타이거일렉 | -0.11 | -17.23 | -210 | 1,012 | 0.51 |
| 2 | 지오엘리먼트 | -0.11 | -72.73 | -135 | 51 | 0.04 |
| 3 | 비올 | -0.06 | -10.41 | -363 | 3,126 | 0.54 |
| 4 | 인지소프트 | -0.05 | -26.79 | -31 | 87 | 0.12 |
| 5 | 비씨엔씨 | -0.03 | -20.43 | -80 | 313 | 0.13 |
| 6 | 디지캡 | -0.03 | -14.29 | -17 | 103 | 0.19 |
| 7 | 고려시멘트 | -0.03 | -52.04 | -21 | 20 | 0.03 |
| 8 | 팜스빌 | -0.03 | -12.47 | -14 | 103 | 0.20 |
| 9 | 한일화학 | -0.03 | -16.95 | -13 | 66 | 0.14 |
| 10 | 크레버스 | -0.03 | -13.28 | -56 | 371 | 0.19 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전