0

후강퉁 거래 상위종목 (05일)

24.06.06.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 312,490,408 800,837,246 -488,346,838 1,113,327,654
장강전력 565,028,080 462,833,604 102,194,476 1,027,861,684
자금광업 524,439,059 303,465,679 220,973,380 827,904,738
코스코해운 283,203,812 446,525,776 -163,321,964 729,729,588
장쑤은행 155,380,455 528,695,296 -373,314,841 684,075,751
초상은행 336,102,533 314,287,903 21,814,630 650,390,436
웨이얼반도체 467,034,268 112,142,501 354,891,767 579,176,769
폭스콘산업인터넷 185,989,790 365,248,998 -179,259,208 551,238,788
국전남서과기 345,071,140 203,922,162 141,148,978 548,993,302
CTG면세점 371,074,929 177,085,630 193,989,299 548,160,559

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,384,702,480 773,766,300 610,936,180 2,158,468,780
시누크 993,765,900 822,785,550 170,980,350 1,816,551,450
차이나모바일 849,622,900 369,186,635 480,436,265 1,218,809,535
공상은행 535,768,270 645,713,610 -109,945,340 1,181,481,880
건설은행 490,780,940 558,015,420 -67,234,480 1,048,796,360
중국은행 692,963,650 130,815,520 562,148,130 823,779,170
메이투안디앤핑 437,032,900 193,224,342 243,808,558 630,257,242
SMIC 313,188,860 236,648,950 76,539,910 549,837,810
중국굉교 377,607,100 124,388,690 253,218,410 501,995,790
샤오미그룹 312,783,648 153,145,900 159,637,748 465,929,548

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지