0

글로벌마켓 데일리(07일)

24.06.07.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.06.07
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,886.17 78.84 0.20   USD/KRW 1,373.00 -3.00 -0.22
  S&P500 5,352.96 -1.07 -0.02   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,364.47 -4.48 -0.33
  나스닥 17,173.12 -14.78 -0.09   CNH/KRW 189.30 -0.38 -0.20
  VIX S&P500 12.58 -0.05 -0.40   Dollar Index 104.09 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 5,301.68 -45.76 -0.86   EUR/KRW 1,495.43 0.52 0.03
  유로스톡스50 5,069.09 33.43 0.66   JPY/KRW 882.40 0.18 0.02
  FTSE100 8,285.34 38.39 0.47   EUR/USD 1.0892 0.0004 0.04
  DAX30 18,652.67 76.73 0.41   GBP/USD 1.2793 0.0002 0.02
  CAC40 8,040.12 33.55 0.42   AUD/USD 0.6667 0.0006 0.09
  MSCI 한국 486.17 7.79 1.63   USD/CNY 7.2444 0.0003 0.00
  MSCI 이머징 1,062.79 10.83 1.03   BTC/USDT(Binance) 70,740.00 -368.00 -0.52
  EUREX 코스피200선물 369.15 2.65 0.72   ETH/USDT(Binance) 3,805.70 -60.30 -1.56
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 424.52 0.51 0.12   2년 4.7340 0.30bp -
  애플 194.48 -1.39 -0.71   5년 4.3050 0.40bp -
  엔비디아 1,209.98 -14.42 -1.18   10년 4.2920 1.10bp -
  아마존닷컴 185.00 3.72 2.05   30년 4.4390 0.70bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 493.76 -1.30 -0.26   스프레드(10년-2년) -0.4420 0.01bp -
  알파벳 A 176.73 1.32 0.75   2년 선물 102.1953 -0.0156 -0.02
  알파벳 C 178.35 1.28 0.72   5년 선물 106.7656 -0.0391 -0.04
  일라이 릴리 837.29 5.53 0.66   10년 선물 110.3125 -0.0469 -0.04
  브로드컴 1,401.27 -11.82 -0.84   30년 선물 119.2813 -0.1562 -0.13
  테슬라 177.94 2.94 1.68   울트라30년 선물 126.7810 -0.2500 -0.20
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  일루미나 114.72 7.92 7.42   WTI(최근월) 75.65 0.10 0.13
  페이팔홀딩스 67.02 3.49 5.49   브렌트유(최근월) 80.00 0.13 0.16
  마켓액세스홀딩스 205.97 9.55 4.86   천연가스(최근월) 2.82 -0.00 -0.14
  룰루레몬애슬레티카 323.03 14.76 4.79   대두(최근월) 1,200.00 22.75 1.93
  우버테크놀로지스 68.90 3.08 4.68   금(3M) 2,375.85 0.04 0.00
  NRG에너지 77.83 -3.72 -4.56   구리(3M) 10,045.00 155.00 1.57
  허벨 365.94 -15.68 -4.11   알루미늄(3M) 2,644.00 20.00 0.76
  이턴코퍼레이션 313.46 -13.13 -4.02   아연(3M) 2,907.00 26.50 0.92
  달러제너럴 129.53 -4.89 -3.64   납(3M) 2,237.00 9.00 0.40
  올드도미니언프레이트라인 169.84 -5.86 -3.34   니켈(3M) 18,370.00 -220.00 -1.18
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 소매판매(전년비) 0.0% 0.7%    [VGT]Vanguard Info Tech 549.89 -1.56 -0.28
 18:00  프랑 국채 10년물 발행금리 3.05% 3.03%    [SOXX]iShares Semicon 240.74 -1.99 -0.82
 18:00  프랑 국채 15년물 발행금리 3.21% 3.09%    [SKYY]First Trust Cloud 91.35 0.44 0.48
 18:00  프랑 국채 30년물 발행금리 3.46% 3.47%    [IGV]iShares Exp. Tech 80.27 0.23 0.29
 18:00  프랑 자동차 등록(전년비) -2.9% 10.9%    [IXN]iShares GlobalTech 79.12 -0.14 -0.18
 20:30  미국 감원계획 63.816K 64.789K    [ARKK]ARK Innovation 44.76 0.61 1.38
 20:30  미국 감원계획(전년비) -20.3% -3.3%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.45 -0.02 -0.08
 21:00  캐나 선행지수(전월비)-12개지표 0.15% 0.17%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 78.24 0.84 1.09
 21:15  유로 ECB 한계대출금리 4.50% 4.75%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.78 0.41 1.50
 21:15  유로 예금금리 3.75% 4.00%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.74 -0.17 -0.31

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지