0

후강퉁 거래 상위종목 (06일)

24.06.07.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 854,440,577 681,070,964 173,369,613 1,535,511,541
폭스콘산업인터넷 903,501,366 567,717,588 335,783,778 1,471,218,954
코스코해운 611,163,156 629,000,237 -17,837,081 1,240,163,393
장강전력 806,443,632 372,079,170 434,364,462 1,178,522,802
자금광업 497,123,127 378,170,087 118,953,040 875,293,214
중국평안보험그룹 270,873,594 389,717,700 -118,844,106 660,591,294
초상은행 416,878,737 170,119,291 246,759,446 586,998,028
페트로차이나 313,681,681 209,761,380 103,920,301 523,443,061
칭다오하이얼 233,354,332 233,146,003 208,329 466,500,335
CTG면세점 198,829,043 254,206,442 -55,377,399 453,035,485

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 941,327,900 505,241,400 436,086,500 1,446,569,300
텐센트 811,066,780 544,208,960 266,857,820 1,355,275,740
SMIC 648,976,230 551,377,830 97,598,400 1,200,354,060
메이투안디앤핑 358,546,850 503,486,896 -144,940,046 862,033,746
건설은행 364,410,470 466,663,950 -102,253,480 831,074,420
차이나모바일 607,554,550 132,615,965 474,938,585 740,170,515
샤오미그룹 371,338,176 319,919,324 51,418,852 691,257,500
센스타임 307,287,450 310,174,170 -2,886,720 617,461,620
공상은행 159,454,740 457,685,740 -298,231,000 617,140,480
콰이서우 128,617,635 317,526,470 -188,908,835 446,144,105

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지