0

선강퉁 거래 상위종목 (07일)

24.06.10.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,373,813,526 2,032,167,293 -658,353,767 3,405,980,819
비야디 639,080,603 531,056,177 108,024,426 1,170,136,780
메이디그룹 311,627,395 848,436,730 -536,809,335 1,160,064,125
중지쉬촹 507,069,820 641,553,333 -134,483,513 1,148,623,153
베이팡화창 602,504,767 275,436,543 327,068,224 877,941,310
입신정밀 508,107,593 318,017,138 190,090,455 826,124,731
민드레이바이오메디컬 395,542,746 303,033,102 92,509,644 698,575,848
오량액 181,070,947 470,103,554 -289,032,607 651,174,501
천부광통신 334,309,871 196,974,458 137,335,413 531,284,329
노주노교 202,765,561 227,771,914 -25,006,353 430,537,475

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 686,987,080 888,115,032 -201,127,952 1,575,102,112
메이투안디앤핑 335,615,700 855,047,533 -519,431,833 1,190,663,233
LI AUTO-W 593,730,065 162,354,815 431,375,250 756,084,880
샤오미그룹 224,225,604 498,573,963 -274,348,359 722,799,567
차이나모바일 553,063,050 112,803,355 440,259,695 665,866,405
콰이서우 114,457,000 353,530,645 -239,073,645 467,987,645
시누크 239,747,650 217,096,181 22,651,469 456,843,831
SMIC 197,486,670 163,239,130 34,247,540 360,725,800
Tracker Fund of Hong Kong 8,688,990 312,397,535 -303,708,545 321,086,525
자금광업 279,369,600 28,030,920 251,338,680 307,400,520

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지