0

후강퉁 거래 상위종목 (07일)

24.06.10.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 409,300,419 1,728,443,773 -1,319,143,354 2,137,744,192
폭스콘산업인터넷 1,015,349,074 704,368,546 310,980,528 1,719,717,620
장강전력 886,281,849 763,494,646 122,787,203 1,649,776,495
자금광업 486,394,988 561,684,722 -75,289,734 1,048,079,710
코스코해운 355,644,074 611,033,609 -255,389,535 966,677,683
초상은행 287,300,068 418,109,898 -130,809,830 705,409,966
중국평안보험그룹 252,822,831 302,528,038 -49,705,207 555,350,869
칭다오하이얼 278,370,281 232,009,382 46,360,899 510,379,663
교통은행 292,993,914 199,853,817 93,140,097 492,847,731
융기실리콘자재 251,697,060 232,436,811 19,260,249 484,133,871

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 704,611,690 508,593,636 196,018,054 1,213,205,326
텐센트 517,353,500 646,119,592 -128,766,092 1,163,473,092
차이나모바일 633,554,150 328,668,475 304,885,675 962,222,625
샤오미그룹 498,876,616 359,598,464 139,278,152 858,475,080
Tracker Fund of Hong Kong 1,643,435 765,757,050 -764,113,615 767,400,485
시누크 445,707,500 297,320,750 148,386,750 743,028,250
건설은행 486,801,050 149,703,720 337,097,330 636,504,770
SMIC 320,869,890 265,209,860 55,660,030 586,079,750
용원전력 295,204,210 209,482,990 85,721,220 504,687,200
중국은행 405,945,080 40,490,580 365,454,500 446,435,660

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지