| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2490 | 1 | 0.04 % | 6/12 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2827 | -5 | -0.18 % | 6/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4649 | 2 | 0.04 % | 6/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3473 | -16 | -0.46 % | 6/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7906 | -34 | -0.43 % | 6/12 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7678 | -2 | -0.03 % | 6/12 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4019 | 9 | 0.22 % | 6/12 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전