※ 다음은 12일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 806448 | 0 | 806448 |
| 2 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 494286 | 15084 | 479202 |
| 3 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 246184 | 0 | 246184 |
| 4 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 222248 | 3459 | 218789 |
| 5 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 201967 | 1007 | 200960 |
| 6 | 홍콩 | SAMSUNG BLOOMBERG GLOBAL SEMICONDUCTOR ETF | 189184 | 313 | 188871 |
| 7 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 220076 | 47510 | 172566 |
| 8 | 홍콩 | MNSO | 132564 | 0 | 132564 |
| 9 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 131692 | 37058 | 94634 |
| 10 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 49107 | 0 | 49107 |
| 11 | 홍콩 | BOC AVIATION LTD | 43066 | 0 | 43066 |
| 12 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 42873 | 0 | 42873 |
| 13 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 71119 | 37422 | 33697 |
| 14 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 82059 | 59728 | 22331 |
| 15 | 홍콩 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD-H | 18667 | 0 | 18667 |
| 16 | 홍콩 | COSCO SHIPPING DEVELOPMENTCO LTD-H | 18547 | 0 | 18547 |
| 17 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 19054 | 6390 | 12664 |
| 18 | 홍콩 | FIFBFTTAIWAN | 10873 | 0 | 10873 |
| 19 | 홍콩 | LINK REIT | 9130 | 0 | 9130 |
| 20 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 9101 | 172 | 8929 |
| 21 | 홍콩 | CHINA BLUECHEMICAL LTD-H | 5077 | 0 | 5077 |
| 22 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 6828 | 2936 | 3892 |
| 23 | 홍콩 | MEDIALINK GROUP LTD | 3660 | 0 | 3660 |
| 24 | 홍콩 | CHINA SILVER GROUP LTD | 3487 | 0 | 3487 |
| 25 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 25867 | 22584 | 3283 |
| 26 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2756 | 0 | 2756 |
| 27 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 2442 | 0 | 2442 |
| 28 | 홍콩 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 2438 | 0 | 2438 |
| 29 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLTD-H | 2869 | 553 | 2316 |
| 30 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 2314 | 0 | 2314 |
| 31 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 2191 | 0 | 2191 |
| 32 | 홍콩 | LAEKNA INC | 2099 | 0 | 2099 |
| 33 | 홍콩 | 09880 | 3023 | 1027 | 1996 |
| 34 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 1985 | 0 | 1985 |
| 35 | 홍콩 | DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD-H | 1823 | 0 | 1823 |
| 36 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS LTD ALCO HOLDINGS LTD CHAN 947880934 BMG0154K1514 | 1821 | 0 | 1821 |
| 37 | 홍콩 | NIO INC CL A | 2686 | 975 | 1711 |
| 38 | 홍콩 | SINO ICT HOLDINGS LTD | 1658 | 0 | 1658 |
| 39 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTDWAN KEI GROUP HOLDINGS LTD PARI 953868182 KYG943081227 | 1525 | 0 | 1525 |
| 40 | 홍콩 | DICKSON CONCEPTS INTL LTD | 1304 | 0 | 1304 |
| 41 | 홍콩 | WINDMILL GROUP LTD WINDMILL GROUP LTD PARI 947021743 KYG9700F1375 | 1275 | 0 | 1275 |
| 42 | 홍콩 | ZHONGSHENJIANYE | 1246 | 0 | 1246 |
| 43 | 홍콩 | CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD-H | 1057 | 0 | 1057 |
| 44 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 995 | 0 | 995 |
| 45 | 홍콩 | CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD | 995 | 0 | 995 |
| 46 | 홍콩 | CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD-H | 792 | 0 | 792 |
| 47 | 홍콩 | MGM CHINA HOLDINGS LTD | 719 | 0 | 719 |
| 48 | 홍콩 | CSOP NASDAQ 100 INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 713 | 0 | 713 |
| 49 | 홍콩 | HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 692 | 0 | 692 |
| 50 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 700 | 54 | 646 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전