※ 다음은 14일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 991426 | 3364 | 988062 |
| 2 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS Ltd | 1010366 | 86810 | 923556 |
| 3 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 600097 | 0 | 600097 |
| 4 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 258568 | 96057 | 162511 |
| 5 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 96748 | 0 | 96748 |
| 6 | 홍콩 | KINGKEY FIN INT | 79428 | 0 | 79428 |
| 7 | 홍콩 | CHINA VANKE CO Ltd-H | 77616 | 2636 | 74980 |
| 8 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 64617 | 5344 | 59273 |
| 9 | 홍콩 | EPRINT GROUP Ltd | 133077 | 78828 | 54249 |
| 10 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP Ltd | 44529 | 2898 | 41631 |
| 11 | 홍콩 | HANG LUNG PROPERTIES Ltd | 40636 | 0 | 40636 |
| 12 | 홍콩 | INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS CO Ltd | 38435 | 0 | 38435 |
| 13 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 37964 | 0 | 37964 |
| 14 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO Ltd | 38085 | 3456 | 34629 |
| 15 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO Ltd-H | 38752 | 21649 | 17103 |
| 16 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO Ltd-H | 15270 | 0 | 15270 |
| 17 | 홍콩 | LINK REIT | 13322 | 0 | 13322 |
| 18 | 홍콩 | BEIGENE Ltd | 15630 | 3560 | 12070 |
| 19 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 10678 | 0 | 10678 |
| 20 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 90312 | 80057 | 10255 |
| 21 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS Ltd | 10284 | 372 | 9912 |
| 22 | 홍콩 | LI AUTO INC | 7519 | 0 | 7519 |
| 23 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 7393 | 0 | 7393 |
| 24 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS Ltd | 6840 | 0 | 6840 |
| 25 | 홍콩 | YUM CHINA HOLDINGS INC SOFF 39627207018 US9884981013 | 6811 | 0 | 6811 |
| 26 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 6476 | 0 | 6476 |
| 27 | 홍콩 | NIO INC CL A | 5212 | 0 | 5212 |
| 28 | 홍콩 | 09880 | 4943 | 0 | 4943 |
| 29 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY Ltd | 4870 | 0 | 4870 |
| 30 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGS Ltd | 4517 | 0 | 4517 |
| 31 | 홍콩 | CGN POWER CO Ltd-H | 5031 | 836 | 4195 |
| 32 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO Ltd-H | 4123 | 0 | 4123 |
| 33 | 홍콩 | CHINA EVERBRIGHT GREENTECHLtd | 3086 | 0 | 3086 |
| 34 | 홍콩 | TELEVISION BROADCASTS Ltd | 2574 | 0 | 2574 |
| 35 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL Ltd | 2431 | 0 | 2431 |
| 36 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 9199 | 6794 | 2405 |
| 37 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS Ltd | 6860 | 4665 | 2195 |
| 38 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING Ltd | 18531 | 16455 | 2076 |
| 39 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 3793 | 1905 | 1888 |
| 40 | 홍콩 | CALB ORD H | 1719 | 0 | 1719 |
| 41 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS Ltd ALCO HOLDINGS Ltd CHAN 947880934 BMG0154K1514 | 1534 | 0 | 1534 |
| 42 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 1531 | 0 | 1531 |
| 43 | 홍콩 | GLOBAL NEW MATERIAL INTL HOLDINGS Ltd | 1412 | 0 | 1412 |
| 44 | 홍콩 | BILIBILI INC CL Z | 1404 | 0 | 1404 |
| 45 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO Ltd-H | 1395 | 0 | 1395 |
| 46 | 홍콩 | BOILL HEALTHCARE HOLDINGS Ltd PARI 007573733 KYG1225S1241 | 1193 | 0 | 1193 |
| 47 | 홍콩 | ANHUI CONCH CEMENT CO Ltd-H | 1133 | 0 | 1133 |
| 48 | 홍콩 | AIR CHINA Ltd-H | 1018 | 0 | 1018 |
| 49 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUPOF CHINA Ltd-H | 1008 | 0 | 1008 |
| 50 | 홍콩 | HANG YICK HOLDINGS CO Ltd | 921 | 0 | 921 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전