| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2474 | -13 | -0.52 % | 6/17 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2843 | -9 | -0.32 % | 6/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4527 | -27 | -0.59 % | 6/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3411 | -35 | -1.02 % | 6/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7814 | -66 | -0.84 % | 6/17 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7580 | -98 | -1.28 % | 6/17 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3918 | -75 | -1.88 % | 6/17 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전