| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.3950 | -4.50 | 2.8900 | -1.50 | -50.50 | 3.00 | 8.10 | -3.40 |
| 02Y | 3.2500 | -5.00 | 2.6300 | -3.50 | -62.00 | 1.50 | 0.70 | -1.40 |
| 03Y | 3.1675 | -5.25 | 2.6100 | -3.50 | -55.75 | 1.75 | 0.55 | -0.05 |
| 04Y | 3.1325 | -5.50 | 2.5850 | -3.50 | -54.75 | 2.00 | ||
| 05Y | 3.1075 | -6.00 | 2.5850 | -3.50 | -52.25 | 2.50 | -8.05 | -1.10 |
| 07Y | 3.0975 | -6.50 | 2.5300 | -3.50 | -56.75 | 3.00 | ||
| 10Y | 3.1100 | -6.25 | 2.4500 | -1.00 | -66.00 | 5.25 | -12.10 | -1.45 |
| 20Y | 2.9775 | -6.50 | 2.3100 | -1.00 | -66.75 | 5.50 | -21.65 | -1.70 |
(2024/06/19 16:39 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전