| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,981,549 | 77,463,220 | 770,730,416,500 | 20,024,242,370,000 | 3.85 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,382,855 | 36,294,738 | 212,129,957,000 | 5,567,612,809,200 | 3.81 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,652,415 | 76,185,869 | 26,152,811,900 | 751,192,668,340 | 3.48 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,278,990 | 65,493,726 | 49,454,083,000 | 1,421,213,854,200 | 3.48 |
| 5 | 호텔신라 | 1,027,054 | 39,248,121 | 57,001,497,000 | 2,178,270,715,500 | 2.62 |
| 6 | SKC | 888,881 | 37,868,298 | 161,776,342,000 | 6,892,030,236,000 | 2.35 |
| 7 | 명신산업 | 1,126,856 | 52,470,133 | 16,835,228,640 | 783,903,787,020 | 2.15 |
| 8 | 현대엘리베이 | 603,482 | 39,092,385 | 26,311,815,200 | 1,704,427,986,000 | 1.54 |
| 9 | OCI홀딩스 | 288,534 | 19,563,983 | 25,939,206,600 | 1,758,802,071,700 | 1.48 |
| 10 | 금양 | 822,640 | 58,050,037 | 70,006,664,000 | 4,940,058,148,700 | 1.42 |
| 11 | 씨에스윈드 | 583,465 | 42,171,403 | 26,314,271,500 | 1,901,930,275,300 | 1.38 |
| 12 | SK바이오사이언스 | 1,053,687 | 76,827,750 | 53,211,193,500 | 3,879,801,375,000 | 1.37 |
| 13 | 코스모화학 | 516,684 | 38,408,228 | 14,854,665,000 | 1,104,236,555,000 | 1.34 |
| 14 | 한올바이오파마 | 697,291 | 52,240,638 | 22,975,738,450 | 1,721,329,022,100 | 1.33 |
| 15 | 후성 | 1,385,926 | 107,255,330 | 10,616,193,160 | 821,575,827,800 | 1.29 |
| 16 | 효성첨단소재 | 55,058 | 4,479,948 | 18,829,836,000 | 1,532,142,216,000 | 1.23 |
| 17 | 포스코DX | 1,745,480 | 152,034,729 | 70,691,940,000 | 6,157,406,524,500 | 1.15 |
| 18 | 대창 | 1,002,752 | 91,140,499 | 1,471,037,184 | 133,703,112,033 | 1.10 |
| 19 | 신세계 | 103,817 | 9,845,181 | 16,506,903,000 | 1,565,383,779,000 | 1.05 |
| 20 | GKL | 628,070 | 61,855,670 | 8,321,927,500 | 819,587,627,500 | 1.01 |
| 21 | POSCO홀딩스 | 818,304 | 84,571,230 | 301,135,872,000 | 31,122,212,640,000 | 0.97 |
| 22 | 신세계인터내셔날 | 326,956 | 35,700,000 | 5,862,321,080 | 640,101,000,000 | 0.92 |
| 23 | SK아이이테크놀로지 | 635,097 | 71,297,592 | 27,340,925,850 | 3,069,361,335,600 | 0.89 |
| 24 | SK오션플랜트 | 519,126 | 59,195,568 | 7,132,791,240 | 813,347,104,320 | 0.88 |
| 25 | 카카오뱅크 | 3,889,550 | 476,926,137 | 81,486,072,500 | 9,991,602,570,150 | 0.82 |
| 26 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 504,174,087 | 61,954,599,581 | 0.81 |
| 27 | LG에너지솔루션 | 1,877,768 | 234,000,000 | 621,541,208,000 | 77,454,000,000,000 | 0.80 |
| 28 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,432,767,920 | 306,573,295,600 | 0.79 |
| 29 | SK바이오팜 | 611,964 | 78,313,250 | 47,060,031,600 | 6,022,288,925,000 | 0.78 |
| 30 | 한국항공우주 | 751,559 | 97,475,107 | 39,982,938,800 | 5,185,675,692,400 | 0.77 |
| 31 | KG스틸 | 751,282 | 100,008,897 | 4,890,845,820 | 651,057,919,470 | 0.75 |
| 32 | 셀트리온 | 1,625,686 | 216,993,223 | 291,160,362,600 | 38,863,486,239,300 | 0.75 |
| 33 | 한국콜마 | 176,543 | 23,605,077 | 12,340,355,700 | 1,649,994,882,300 | 0.75 |
| 34 | 신풍제약 | 395,491 | 52,984,990 | 5,252,120,480 | 703,640,667,200 | 0.75 |
| 35 | 고려아연 | 152,459 | 20,703,283 | 74,476,221,500 | 10,113,553,745,500 | 0.74 |
| 36 | TKG휴켐스 | 298,459 | 40,878,588 | 5,667,736,410 | 776,284,386,120 | 0.73 |
| 37 | PI첨단소재 | 212,803 | 29,366,322 | 5,522,237,850 | 762,056,055,900 | 0.72 |
| 38 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 471,385,256 | 65,991,785,432 | 0.71 |
| 39 | 대상 | 238,276 | 34,648,025 | 7,029,142,000 | 1,022,116,737,500 | 0.69 |
| 40 | SH에너지화학 | 758,641 | 111,133,730 | 461,253,728 | 67,569,307,840 | 0.68 |
| 41 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 216,315,000 | 32,142,827,250 | 0.67 |
| 42 | HMM | 4,596,946 | 709,039,496 | 82,423,241,780 | 12,713,078,163,280 | 0.65 |
| 43 | DL이앤씨 | 243,345 | 38,693,623 | 8,200,726,500 | 1,303,975,095,100 | 0.63 |
| 44 | SK케미칼 | 106,864 | 17,253,783 | 5,316,484,000 | 858,375,704,250 | 0.62 |
| 45 | 대한전선 | 1,131,798 | 186,447,300 | 17,871,090,420 | 2,944,002,867,000 | 0.61 |
| 46 | 효성티앤씨 | 26,090 | 4,327,682 | 9,066,275,000 | 1,503,869,495,000 | 0.60 |
| 47 | 녹십자홀딩스 | 282,507 | 47,028,210 | 4,090,701,360 | 680,968,480,800 | 0.60 |
| 48 | 대우건설 | 2,431,984 | 415,622,638 | 8,901,061,440 | 1,521,178,855,080 | 0.58 |
| 49 | 보령 | 392,637 | 68,690,000 | 4,008,823,770 | 701,324,900,000 | 0.57 |
| 50 | DL | 119,463 | 20,955,884 | 6,725,766,900 | 1,179,816,269,200 | 0.57 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전