| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,972,160 | 77,463,220 | 774,247,680,000 | 20,179,168,810,000 | 3.84 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,392,403 | 36,294,738 | 213,594,620,200 | 5,567,612,809,200 | 3.84 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,776,103 | 76,196,183 | 26,955,960,130 | 739,864,936,930 | 3.64 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,290,430 | 65,493,726 | 50,618,503,000 | 1,447,411,344,600 | 3.50 |
| 5 | 호텔신라 | 1,042,760 | 39,248,121 | 57,768,904,000 | 2,174,345,903,400 | 2.66 |
| 6 | SKC | 851,456 | 37,868,298 | 152,410,624,000 | 6,778,425,342,000 | 2.25 |
| 7 | 명신산업 | 1,129,893 | 52,470,133 | 16,417,345,290 | 762,391,032,490 | 2.15 |
| 8 | 현대엘리베이 | 599,448 | 39,092,385 | 28,084,138,800 | 1,831,478,237,250 | 1.53 |
| 9 | OCI홀딩스 | 293,741 | 19,563,983 | 26,407,315,900 | 1,758,802,071,700 | 1.50 |
| 10 | 금양 | 830,613 | 58,050,037 | 68,442,511,200 | 4,783,323,048,800 | 1.43 |
| 11 | 씨에스윈드 | 600,221 | 42,171,403 | 27,700,199,150 | 1,946,210,248,450 | 1.42 |
| 12 | 코스모화학 | 526,344 | 38,408,228 | 15,263,976,000 | 1,113,838,612,000 | 1.37 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 1,035,437 | 76,827,750 | 52,186,024,800 | 3,872,118,600,000 | 1.35 |
| 14 | 한올바이오파마 | 697,654 | 52,240,638 | 23,022,582,000 | 1,723,941,054,000 | 1.33 |
| 15 | 후성 | 1,380,919 | 107,255,330 | 10,356,892,500 | 804,414,975,000 | 1.29 |
| 16 | 효성첨단소재 | 53,344 | 4,479,948 | 18,883,776,000 | 1,585,901,592,000 | 1.19 |
| 17 | 포스코DX | 1,735,632 | 152,034,729 | 68,991,372,000 | 6,043,380,477,750 | 1.14 |
| 18 | GKL | 681,400 | 61,855,670 | 8,694,664,000 | 789,278,349,200 | 1.10 |
| 19 | 대창 | 1,003,906 | 91,140,499 | 1,475,741,820 | 133,976,533,530 | 1.10 |
| 20 | 신세계 | 105,560 | 9,845,181 | 16,836,820,000 | 1,570,306,369,500 | 1.07 |
| 21 | 신세계인터내셔날 | 328,493 | 35,700,000 | 5,719,063,130 | 621,537,000,000 | 0.92 |
| 22 | POSCO홀딩스 | 760,098 | 84,571,230 | 281,996,358,000 | 31,375,926,330,000 | 0.90 |
| 23 | 신풍제약 | 455,780 | 52,984,990 | 5,528,611,400 | 642,707,928,700 | 0.86 |
| 24 | SK오션플랜트 | 508,156 | 59,195,568 | 6,804,208,840 | 792,628,655,520 | 0.86 |
| 25 | 카카오뱅크 | 3,881,213 | 476,926,137 | 82,087,654,950 | 10,086,987,797,550 | 0.81 |
| 26 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 509,419,071 | 62,599,120,773 | 0.81 |
| 27 | SK아이이테크놀로지 | 578,026 | 71,297,592 | 26,675,899,900 | 3,290,383,870,800 | 0.81 |
| 28 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,420,201,970 | 304,989,755,850 | 0.79 |
| 29 | LG에너지솔루션 | 1,847,468 | 234,000,000 | 628,139,120,000 | 79,560,000,000,000 | 0.79 |
| 30 | 셀트리온 | 1,690,411 | 216,993,223 | 304,443,021,100 | 39,080,479,462,300 | 0.78 |
| 31 | SK바이오팜 | 607,921 | 78,313,250 | 46,688,332,800 | 6,014,457,600,000 | 0.78 |
| 32 | 고려아연 | 158,967 | 20,703,283 | 78,847,632,000 | 10,268,828,368,000 | 0.77 |
| 33 | KG스틸 | 762,876 | 100,008,897 | 5,027,352,840 | 659,058,631,230 | 0.76 |
| 34 | 한국콜마 | 176,569 | 23,605,077 | 11,936,064,400 | 1,595,703,205,200 | 0.75 |
| 35 | 한국항공우주 | 723,220 | 97,475,107 | 38,186,016,000 | 5,146,685,649,600 | 0.74 |
| 36 | PI첨단소재 | 216,706 | 29,366,322 | 5,547,673,600 | 751,777,843,200 | 0.74 |
| 37 | TKG휴켐스 | 295,327 | 40,878,588 | 5,687,998,020 | 787,321,604,880 | 0.72 |
| 38 | 대한전선 | 1,340,782 | 186,447,300 | 20,929,607,020 | 2,910,442,353,000 | 0.72 |
| 39 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 461,160,548 | 64,560,372,956 | 0.71 |
| 40 | 광명전기 | 307,913 | 43,337,615 | 674,329,470 | 94,909,376,850 | 0.71 |
| 41 | SH에너지화학 | 755,882 | 111,133,730 | 461,088,020 | 67,791,575,300 | 0.68 |
| 42 | HMM | 4,784,912 | 709,039,496 | 91,631,064,800 | 13,578,106,348,400 | 0.68 |
| 43 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 215,556,000 | 32,030,045,400 | 0.67 |
| 44 | 한솔케미칼 | 73,586 | 11,335,195 | 13,731,147,600 | 2,115,147,387,000 | 0.65 |
| 45 | SK케미칼 | 109,078 | 17,253,783 | 5,584,793,600 | 883,393,689,600 | 0.63 |
| 46 | 녹십자홀딩스 | 282,261 | 47,028,210 | 4,098,429,720 | 682,849,609,200 | 0.60 |
| 47 | 효성티앤씨 | 25,873 | 4,327,682 | 9,029,677,000 | 1,510,361,018,000 | 0.60 |
| 48 | 보령 | 406,132 | 68,690,000 | 4,309,060,520 | 728,800,900,000 | 0.59 |
| 49 | 대상 | 204,234 | 34,648,025 | 5,932,997,700 | 1,006,525,126,250 | 0.59 |
| 50 | DL이앤씨 | 224,584 | 38,693,623 | 7,871,669,200 | 1,356,211,486,150 | 0.58 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전