※ 다음은 24일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 1573802 | 564371 | 1009431 |
| 2 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 600269 | 0 | 600269 |
| 3 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 583456 | 301803 | 281653 |
| 4 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLTD-H | 271255 | 3346 | 267909 |
| 5 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 187871 | 1635 | 186236 |
| 6 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 542611 | 420602 | 122009 |
| 7 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 56388 | 3565 | 52823 |
| 8 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 121769 | 97373 | 24396 |
| 9 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 22612 | 0 | 22612 |
| 10 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 22504 | 2875 | 19629 |
| 11 | 홍콩 | CCIAM FUTURE ENERGY LTD CCIAM FUTURE ENERGY LTD PARI 956795382 HK0000990686 | 19510 | 0 | 19510 |
| 12 | 홍콩 | CSOP HSI ETF | 33786 | 16871 | 16915 |
| 13 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 14528 | 0 | 14528 |
| 14 | 홍콩 | HANG SENG TECH INDEX ETF HKD | 12120 | 96 | 12024 |
| 15 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 9972 | 0 | 9972 |
| 16 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 9625 | 1684 | 7941 |
| 17 | 홍콩 | LIFETECH SCIENTIFIC CORP | 7802 | 0 | 7802 |
| 18 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 21281 | 13732 | 7549 |
| 19 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 6891 | 0 | 6891 |
| 20 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 6408 | 320 | 6088 |
| 21 | 홍콩 | NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | 5537 | 0 | 5537 |
| 22 | 홍콩 | MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 5053 | 0 | 5053 |
| 23 | 홍콩 | LI AUTO INC | 4626 | 0 | 4626 |
| 24 | 홍콩 | SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | 4434 | 0 | 4434 |
| 25 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 3806 | 0 | 3806 |
| 26 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 3505 | 0 | 3505 |
| 27 | 홍콩 | SAMSUNG BLOOMBERG GLOBAL SEMICONDUCTOR ETF | 3466 | 0 | 3466 |
| 28 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 5178 | 1722 | 3456 |
| 29 | 홍콩 | HKEX-R | 3395 | 0 | 3395 |
| 30 | 홍콩 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDI LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN PARI 009426808 KYG563801433 | 3387 | 0 | 3387 |
| 31 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 87183 | 83932 | 3251 |
| 32 | 홍콩 | YUM CHINA HOLDINGS INC SOFF 39627207018 US9884981013 | 3236 | 0 | 3236 |
| 33 | 홍콩 | CNOOC LTD | 9006 | 5974 | 3032 |
| 34 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 3459 | 430 | 3029 |
| 35 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 3028 | 0 | 3028 |
| 36 | 홍콩 | CITIC LTD | 2926 | 0 | 2926 |
| 37 | 홍콩 | SUNSHINE 100 CHINA HOLDINGS LTD | 2754 | 29 | 2725 |
| 38 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 2597 | 0 | 2597 |
| 39 | 홍콩 | CHINA YONGDA AUTOMOBILE SERVICES HOLDINGS LTD | 2540 | 0 | 2540 |
| 40 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 2356 | 0 | 2356 |
| 41 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 2302 | 0 | 2302 |
| 42 | 홍콩 | J&T Global Express Limited | 2194 | 0 | 2194 |
| 43 | 홍콩 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 11428 | 9247 | 2181 |
| 44 | 홍콩 | KINGKEY FIN INT | 2101 | 0 | 2101 |
| 45 | 홍콩 | PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2099 | 0 | 2099 |
| 46 | 홍콩 | 09880 | 2062 | 0 | 2062 |
| 47 | 홍콩 | PLATT NERA INTL LTD | 2002 | 0 | 2002 |
| 48 | 홍콩 | NETEASE INC | 1832 | 0 | 1832 |
| 49 | 홍콩 | CRRC CORP LTD-H | 1818 | 0 | 1818 |
| 50 | 홍콩 | EMPEROR CAPITAL GROUP LTD | 1732 | 0 | 1732 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전