| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 249 | 1 | 0.40 % | 6/25 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 294 | 1 | 0.37 % | 6/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 463 | 2 | 0.50 % | 6/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 334 | - | -0.12 % | 6/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 776 | -7 | -1.00 % | 6/25 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 757 | -7 | -0.92 % | 6/25 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 394 | 1 | 0.48 % | 6/25 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전