※ 다음은 25일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CSOP SZSE CHINEXT ETF (HKD) | 2944781 | 665 | 2944116 |
| 2 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 2102516 | 27714 | 2074802 |
| 3 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 566810 | 106989 | 459821 |
| 4 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 317481 | 631 | 316850 |
| 5 | 홍콩 | CNOOC LTD | 258279 | 0 | 258279 |
| 6 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 287359 | 56372 | 230987 |
| 7 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 215628 | 10769 | 204859 |
| 8 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 158930 | 1874 | 157056 |
| 9 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 99762 | 0 | 99762 |
| 10 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 57879 | 2231 | 55648 |
| 11 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 54285 | 4641 | 49644 |
| 12 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 103227 | 59714 | 43513 |
| 13 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 26691 | 0 | 26691 |
| 14 | 홍콩 | MEITUAN | 21052 | 7434 | 13618 |
| 15 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 89096 | 78902 | 10194 |
| 16 | 홍콩 | MGM CHINA HOLDINGS LTD | 9366 | 0 | 9366 |
| 17 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 7727 | 0 | 7727 |
| 18 | 홍콩 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 7173 | 0 | 7173 |
| 19 | 홍콩 | BAIC MOTOR CORP LTD-H | 7032 | 0 | 7032 |
| 20 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 6397 | 0 | 6397 |
| 21 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 12462 | 6266 | 6196 |
| 22 | 홍콩 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 6107 | 0 | 6107 |
| 23 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 6034 | 0 | 6034 |
| 24 | 홍콩 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS-H | 5388 | 0 | 5388 |
| 25 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 10694 | 5373 | 5321 |
| 26 | 홍콩 | ZHONGAN ONLINE P+C INSURANCE CO LTD-H | 5215 | 0 | 5215 |
| 27 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 90172 | 85767 | 4405 |
| 28 | 홍콩 | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 4329 | 0 | 4329 |
| 29 | 홍콩 | CHINA EVERBRIGHT GREENTECHLTD | 3835 | 0 | 3835 |
| 30 | 홍콩 | CHINA HARMONY AUTO HOLDINGLTD CHAN 39516708151 KYG2116T1067 | 3518 | 0 | 3518 |
| 31 | 홍콩 | EPRINT GROUP LTD | 3387 | 0 | 3387 |
| 32 | 홍콩 | SUNSHINE 100 CHINA HOLDINGS LTD | 2890 | 0 | 2890 |
| 33 | 홍콩 | KATO HONG KONG HOLDINGS LTD | 2771 | 0 | 2771 |
| 34 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 6444 | 3676 | 2768 |
| 35 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 2536 | 0 | 2536 |
| 36 | 홍콩 | PING AN-R | 2361 | 0 | 2361 |
| 37 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 2274 | 0 | 2274 |
| 38 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 2063 | 0 | 2063 |
| 39 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 2014 | 0 | 2014 |
| 40 | 홍콩 | INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO LTD | 1905 | 0 | 1905 |
| 41 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 1703 | 0 | 1703 |
| 42 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 1681 | 0 | 1681 |
| 43 | 홍콩 | MOBVOI | 1605 | 0 | 1605 |
| 44 | 홍콩 | MTR CORP LTD | 1581 | 0 | 1581 |
| 45 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 1449 | 0 | 1449 |
| 46 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 1340 | 0 | 1340 |
| 47 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 1263 | 0 | 1263 |
| 48 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 2898 | 1743 | 1155 |
| 49 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL LTD | 1134 | 0 | 1134 |
| 50 | 홍콩 | COFCO JOYCOME FOODS LTD | 1116 | 0 | 1116 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전