| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(쭈) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,393,283 | 36,294,738 | 204,394,616,100 | 5,324,438,064,600 | 3.84 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,943,692 | 77,463,220 | 759,472,536,000 | 19,985,510,760,000 | 3.80 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,844,487 | 76,196,183 | 27,477,744,420 | 736,055,127,780 | 3.73 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,269,798 | 65,493,726 | 51,070,455,000 | 1,473,608,835,000 | 3.47 |
| 5 | 호텔신라 | 1,012,395 | 39,248,121 | 55,681,725,000 | 2,158,646,655,000 | 2.58 |
| 6 | 명신산업 | 1,152,732 | 52,470,133 | 16,218,939,240 | 738,254,771,310 | 2.20 |
| 7 | SKC | 803,713 | 37,868,298 | 134,782,670,100 | 6,350,513,574,600 | 2.12 |
| 8 | 현대엘리베이 | 583,134 | 39,092,385 | 27,261,514,500 | 1,827,568,998,750 | 1.49 |
| 9 | 씨에스윈드 | 628,785 | 42,171,403 | 28,452,521,250 | 1,908,255,985,750 | 1.49 |
| 10 | OCI홀딩스 | 289,461 | 19,563,983 | 25,240,999,200 | 1,705,979,317,600 | 1.48 |
| 11 | 금양 | 833,622 | 58,050,037 | 67,023,208,800 | 4,667,222,974,800 | 1.44 |
| 12 | 코스모화학 | 549,909 | 38,408,228 | 15,424,947,450 | 1,077,350,795,400 | 1.43 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 1,037,409 | 76,827,750 | 50,936,781,900 | 3,772,242,525,000 | 1.35 |
| 14 | 한올바이오파마 | 695,850 | 52,240,638 | 22,475,955,000 | 1,687,372,607,400 | 1.33 |
| 15 | 후성 | 1,419,789 | 107,255,330 | 10,421,251,260 | 787,254,122,200 | 1.32 |
| 16 | 효성첨단소재 | 53,566 | 4,479,948 | 19,364,109,000 | 1,619,501,202,000 | 1.20 |
| 17 | 포스코DX | 1,733,641 | 152,034,729 | 66,658,496,450 | 5,845,735,330,050 | 1.14 |
| 18 | 파라다이스 | 1,030,690 | 91,771,623 | 14,677,025,600 | 1,306,827,911,520 | 1.12 |
| 19 | 대창 | 1,008,691 | 91,140,499 | 1,462,601,950 | 132,153,723,550 | 1.11 |
| 20 | GKL | 679,387 | 61,855,670 | 8,913,557,440 | 811,546,390,400 | 1.10 |
| 21 | 신세계 | 106,628 | 9,845,181 | 16,740,596,000 | 1,545,693,417,000 | 1.08 |
| 22 | 신세계인터내셔날 | 327,984 | 35,700,000 | 5,487,172,320 | 597,261,000,000 | 0.92 |
| 23 | POSCO홀딩스 | 753,222 | 84,571,230 | 275,679,252,000 | 30,953,070,180,000 | 0.89 |
| 24 | 신풍제약 | 460,551 | 52,984,990 | 5,522,006,490 | 635,290,030,100 | 0.87 |
| 25 | SK아이이테크놀로지 | 613,823 | 71,297,592 | 26,885,447,400 | 3,122,834,529,600 | 0.86 |
| 26 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 498,929,103 | 61,310,078,389 | 0.81 |
| 27 | 카카오뱅크 | 3,872,291 | 476,926,137 | 81,318,111,000 | 10,015,448,877,000 | 0.81 |
| 28 | SK오션플랜트 | 478,566 | 59,195,568 | 6,862,636,440 | 848,864,445,120 | 0.81 |
| 29 | KG스틸 | 798,129 | 100,008,897 | 5,163,894,630 | 647,057,563,590 | 0.80 |
| 30 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,435,281,110 | 306,890,003,550 | 0.79 |
| 31 | LG에너지솔루션 | 1,834,626 | 234,000,000 | 607,261,206,000 | 77,454,000,000,000 | 0.78 |
| 32 | 한솔케미칼 | 87,963 | 11,335,195 | 16,070,840,100 | 2,070,940,126,500 | 0.78 |
| 33 | SK바이오팜 | 602,844 | 78,313,250 | 45,996,997,200 | 5,975,300,975,000 | 0.77 |
| 34 | 고려아연 | 157,592 | 20,703,283 | 77,535,264,000 | 10,186,015,236,000 | 0.76 |
| 35 | 한국콜마 | 178,832 | 23,605,077 | 11,999,627,200 | 1,583,900,666,700 | 0.76 |
| 36 | 대한전선 | 1,395,611 | 186,447,300 | 21,883,180,480 | 2,923,493,664,000 | 0.75 |
| 37 | 한국항공우주 | 713,299 | 97,475,107 | 38,232,826,400 | 5,224,665,735,200 | 0.73 |
| 38 | PI첨단소재 | 213,225 | 29,366,322 | 5,266,657,500 | 725,348,153,400 | 0.73 |
| 39 | TKG휴켐스 | 296,383 | 40,878,588 | 5,773,540,840 | 796,314,894,240 | 0.72 |
| 40 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 442,546,336 | 61,954,468,192 | 0.71 |
| 41 | HMM | 4,973,960 | 709,039,496 | 94,405,760,800 | 13,457,569,634,080 | 0.70 |
| 42 | SH에너지화학 | 755,490 | 111,133,730 | 444,983,610 | 65,457,766,970 | 0.68 |
| 43 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 211,255,000 | 31,390,948,250 | 0.67 |
| 44 | 셀트리온 | 1,452,646 | 216,993,223 | 260,023,634,000 | 38,841,786,917,000 | 0.67 |
| 45 | 광명전기 | 285,088 | 43,337,615 | 620,066,400 | 94,259,312,625 | 0.66 |
| 46 | SK케미칼 | 108,783 | 17,253,783 | 5,379,319,350 | 853,199,569,350 | 0.63 |
| 47 | 보령 | 418,116 | 68,690,000 | 4,068,268,680 | 668,353,700,000 | 0.61 |
| 48 | 녹십자홀딩스 | 283,261 | 47,028,210 | 4,053,464,910 | 672,973,685,100 | 0.60 |
| 49 | 대우건설 | 2,329,887 | 415,622,638 | 8,643,880,770 | 1,541,959,986,980 | 0.56 |
| 50 | 삼성중공업 | 4,881,682 | 880,000,000 | 43,691,053,900 | 7,876,000,000,000 | 0.56 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전