※ 다음은 26일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | BYD CO Ltd-H | 1254995 | 139812 | 1115183 |
| 2 | 홍콩 | CHINA MOBILE Ltd | 347924 | 35348 | 312576 |
| 3 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS Ltd | 733980 | 466887 | 267093 |
| 4 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 196550 | 0 | 196550 |
| 5 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 164091 | 70992 | 93099 |
| 6 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO Ltd-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 71035 | 2826 | 68209 |
| 7 | 홍콩 | CLP HOLDINGS Ltd | 44576 | 0 | 44576 |
| 8 | 홍콩 | CNOOC Ltd | 39915 | 1696 | 38219 |
| 9 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 41427 | 10480 | 30947 |
| 10 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO Ltd | 25882 | 615 | 25267 |
| 11 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 22551 | 0 | 22551 |
| 12 | 홍콩 | CHINA CITIC BANK CORP Ltd-H | 22711 | 635 | 22076 |
| 13 | 홍콩 | 09880 | 22538 | 4087 | 18451 |
| 14 | 홍콩 | XPENG INC | 11617 | 0 | 11617 |
| 15 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO Ltd | 8336 | 0 | 8336 |
| 16 | 홍콩 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 6407 | 98 | 6309 |
| 17 | 홍콩 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 6182 | 0 | 6182 |
| 18 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 4702 | 0 | 4702 |
| 19 | 홍콩 | EMINENCE ENTERPRISE Ltd EMINENCE ENTERPRISE Ltd PARI 949701226 BMG0094B1542 | 3895 | 0 | 3895 |
| 20 | 홍콩 | KINGKEY FIN INT | 3749 | 0 | 3749 |
| 21 | 홍콩 | CHINA AOYUAN GROUP Ltd CHAN 006665638 KYG2112H1065 | 3547 | 0 | 3547 |
| 22 | 홍콩 | TOWNGAS SMART ENERGY CO Ltd | 3463 | 0 | 3463 |
| 23 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 3324 | 0 | 3324 |
| 24 | 홍콩 | CH trEASURES NM | 2911 | 0 | 2911 |
| 25 | 홍콩 | AIR CHINA Ltd-H | 3765 | 941 | 2824 |
| 26 | 홍콩 | ALIBABA PICTURES GROUP LtdCHAN 39422006160 BMG215A31092 | 2751 | 0 | 2751 |
| 27 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLtd-H | 2732 | 0 | 2732 |
| 28 | 홍콩 | KEEP | 2577 | 0 | 2577 |
| 29 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 2523 | 0 | 2523 |
| 30 | 홍콩 | CHINA PEtrOLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 2508 | 0 | 2508 |
| 31 | 홍콩 | Pek Uni Res | 2478 | 0 | 2478 |
| 32 | 홍콩 | BUDWEISER BREWING COMPANY APAC Ltd | 2257 | 0 | 2257 |
| 33 | 홍콩 | AUSTAR LIFESCIENCES Ltd | 2222 | 0 | 2222 |
| 34 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 1841 | 0 | 1841 |
| 35 | 홍콩 | NETEASE INC | 1780 | 0 | 1780 |
| 36 | 홍콩 | HANG LUNG PROPERTIES Ltd | 3385 | 1680 | 1705 |
| 37 | 홍콩 | MODERN DENTAL GROUP Ltd | 1681 | 0 | 1681 |
| 38 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 1669 | 0 | 1669 |
| 39 | 홍콩 | TCL ELECtrONICS HOLDINGS Ltd | 1632 | 0 | 1632 |
| 40 | 홍콩 | XXF | 1539 | 0 | 1539 |
| 41 | 홍콩 | CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT Ltd | 1493 | 0 | 1493 |
| 42 | 홍콩 | AIA GROUP Ltd | 1414 | 0 | 1414 |
| 43 | 홍콩 | HEBEI CONStrUCTION GROUP CORP Ltd-H | 1367 | 0 | 1367 |
| 44 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 3864 | 2559 | 1305 |
| 45 | 홍콩 | trACKER FUND OF HONG KONG ETF | 1168 | 0 | 1168 |
| 46 | 홍콩 | CHINA YOUZAN Ltd CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 1154 | 0 | 1154 |
| 47 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 1114 | 0 | 1114 |
| 48 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 1052 | 0 | 1052 |
| 49 | 홍콩 | NEW CHINA LIFE INSURANCE CO Ltd-H | 1003 | 0 | 1003 |
| 50 | 홍콩 | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL HK CO Ltd | 980 | 0 | 980 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전