※ 다음은 27일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 466681 | 0 | 466681 |
| 2 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 706317 | 242001 | 464316 |
| 3 | 홍콩 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDI LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN PARI 009426808 KYG563801433 | 450358 | 3888 | 446470 |
| 4 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 206125 | 0 | 206125 |
| 5 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 199386 | 47699 | 151687 |
| 6 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 36700 | 604 | 36096 |
| 7 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 27124 | 5384 | 21740 |
| 8 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 16163 | 0 | 16163 |
| 9 | 홍콩 | 09880 | 15519 | 0 | 15519 |
| 10 | 홍콩 | MOBVOI | 11415 | 0 | 11415 |
| 11 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 97541 | 86854 | 10687 |
| 12 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY -2X INVERSEETF | 10190 | 0 | 10190 |
| 13 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 13842 | 5777 | 8065 |
| 14 | 홍콩 | LIFETECH SCIENTIFIC CORP | 7337 | 0 | 7337 |
| 15 | 홍콩 | FRONTAGE HOLDINGS CORP | 7273 | 0 | 7273 |
| 16 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 51977 | 45217 | 6760 |
| 17 | 홍콩 | CNOOC LTD | 5810 | 0 | 5810 |
| 18 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 6998 | 1331 | 5667 |
| 19 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 12181 | 8098 | 4083 |
| 20 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 3794 | 0 | 3794 |
| 21 | 홍콩 | J&T Global Express Limited | 3310 | 0 | 3310 |
| 22 | 홍콩 | EMINENCE ENTERPRISE LTD EMINENCE ENTERPRISE LTD PARI 949701226 BMG0094B1542 | 2629 | 0 | 2629 |
| 23 | 홍콩 | TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD | 3579 | 1059 | 2520 |
| 24 | 홍콩 | PC PARTNER GROUP LTD | 2350 | 0 | 2350 |
| 25 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS LTD ALCO HOLDINGS LTD CHAN 947880934 BMG0154K1514 | 2334 | 0 | 2334 |
| 26 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 2769 | 738 | 2031 |
| 27 | 홍콩 | NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | 1914 | 0 | 1914 |
| 28 | 홍콩 | CHANGJIU HLDGS | 2820 | 930 | 1890 |
| 29 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 1776 | 0 | 1776 |
| 30 | 홍콩 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 1754 | 0 | 1754 |
| 31 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 1706 | 0 | 1706 |
| 32 | 홍콩 | MODERN DENTAL GROUP LTD | 1666 | 0 | 1666 |
| 33 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 5285 | 3688 | 1597 |
| 34 | 홍콩 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD-H | 1526 | 0 | 1526 |
| 35 | 홍콩 | ZHONGAN SERVICE | 1321 | 0 | 1321 |
| 36 | 홍콩 | COSCO SHIPPING DEVELOPMENTCO LTD-H | 1281 | 0 | 1281 |
| 37 | 홍콩 | QINHUANGDAO PORT CO LTD-H | 1270 | 0 | 1270 |
| 38 | 홍콩 | HANG YICK HOLDINGS CO LTD | 1887 | 647 | 1240 |
| 39 | 홍콩 | ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LTD PARI 009126683 KYG3070M1454 | 2442 | 1228 | 1214 |
| 40 | 홍콩 | LINK REIT | 1213 | 0 | 1213 |
| 41 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 1184 | 0 | 1184 |
| 42 | 홍콩 | DONGYUE GROUP LTD | 5598 | 4440 | 1158 |
| 43 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 1145 | 0 | 1145 |
| 44 | 홍콩 | ALIBABA PICTURES GROUP LTDCHAN 39422006160 BMG215A31092 | 1084 | 0 | 1084 |
| 45 | 홍콩 | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL HK CO LTD | 970 | 0 | 970 |
| 46 | 홍콩 | WAI HUNG GROUP HOLDINGS LTD | 952 | 0 | 952 |
| 47 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 884 | 0 | 884 |
| 48 | 홍콩 | SHANGHAI GENCH EDUCATON GROUP LTD | 829 | 0 | 829 |
| 49 | 홍콩 | GD Join-Share | 826 | 0 | 826 |
| 50 | 홍콩 | MEDIALINK GROUP LTD | 790 | 0 | 790 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전