| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,392,810 | 36,294,738 | 194,575,557,000 | 5,070,374,898,600 | 3.84 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,944,157 | 77,463,220 | 749,287,956,500 | 19,714,389,490,000 | 3.80 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,893,845 | 76,196,183 | 27,925,604,250 | 735,293,165,950 | 3.80 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,289,304 | 65,493,726 | 50,021,292,400 | 1,431,037,913,100 | 3.50 |
| 5 | 호텔신라 | 989,278 | 39,248,121 | 54,014,578,800 | 2,142,947,406,600 | 2.52 |
| 6 | 명신산업 | 1,133,760 | 52,470,133 | 15,974,678,400 | 739,304,173,970 | 2.16 |
| 7 | SKC | 811,328 | 37,868,298 | 128,838,886,400 | 6,013,485,722,400 | 2.14 |
| 8 | OCI홀딩스 | 302,113 | 19,563,983 | 26,314,042,300 | 1,704,022,919,300 | 1.54 |
| 9 | 현대엘리베이 | 579,887 | 39,092,385 | 26,732,790,700 | 1,802,158,948,500 | 1.48 |
| 10 | 씨에스윈드 | 621,801 | 42,171,403 | 27,949,954,950 | 1,895,604,564,850 | 1.47 |
| 11 | 코스모화학 | 561,297 | 38,408,228 | 15,688,251,150 | 1,073,509,972,600 | 1.46 |
| 12 | 금양 | 828,860 | 58,050,037 | 66,225,914,000 | 4,638,197,956,300 | 1.43 |
| 13 | 파라다이스 | 1,269,453 | 91,771,623 | 18,064,316,190 | 1,305,910,195,290 | 1.38 |
| 14 | 후성 | 1,453,776 | 107,255,330 | 10,525,338,240 | 776,528,589,200 | 1.35 |
| 15 | 한올바이오파마 | 682,460 | 52,240,638 | 21,190,383,000 | 1,622,071,809,900 | 1.31 |
| 16 | SK바이오사이언스 | 998,224 | 76,827,750 | 49,262,354,400 | 3,791,449,462,500 | 1.30 |
| 17 | 효성첨단소재 | 53,159 | 4,479,948 | 19,509,353,000 | 1,644,140,916,000 | 1.19 |
| 18 | 포스코DX | 1,727,492 | 152,034,729 | 64,694,575,400 | 5,693,700,601,050 | 1.14 |
| 19 | GKL | 685,664 | 61,855,670 | 8,872,492,160 | 800,412,369,800 | 1.11 |
| 20 | 신세계 | 106,871 | 9,845,181 | 16,971,114,800 | 1,563,414,742,800 | 1.09 |
| 21 | 대창 | 936,644 | 91,140,499 | 1,364,690,308 | 132,791,707,043 | 1.03 |
| 22 | SK오션플랜트 | 554,576 | 59,195,568 | 7,985,894,400 | 852,416,179,200 | 0.94 |
| 23 | POSCO홀딩스 | 788,800 | 84,571,230 | 287,123,200,000 | 30,783,927,720,000 | 0.93 |
| 24 | 신풍제약 | 490,367 | 52,984,990 | 5,879,500,330 | 635,290,030,100 | 0.93 |
| 25 | 신세계인터내셔날 | 317,039 | 35,700,000 | 5,101,157,510 | 574,413,000,000 | 0.89 |
| 26 | SK아이이테크놀로지 | 614,769 | 71,297,592 | 26,988,359,100 | 3,129,964,288,800 | 0.86 |
| 27 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 500,380,741 | 61,471,208,687 | 0.81 |
| 28 | 한솔케미칼 | 90,606 | 11,335,195 | 16,417,807,200 | 2,053,937,334,000 | 0.80 |
| 29 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,437,794,300 | 307,206,711,500 | 0.79 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1,844,492 | 234,000,000 | 610,526,852,000 | 77,454,000,000,000 | 0.79 |
| 31 | 카카오뱅크 | 3,672,591 | 476,926,137 | 77,124,411,000 | 10,015,448,877,000 | 0.77 |
| 32 | SK바이오팜 | 602,631 | 78,313,250 | 46,402,587,000 | 6,030,120,250,000 | 0.77 |
| 33 | KG스틸 | 764,067 | 100,008,897 | 4,935,872,820 | 646,057,474,620 | 0.76 |
| 34 | 한국콜마 | 179,289 | 23,605,077 | 12,263,367,600 | 1,614,587,266,800 | 0.76 |
| 35 | 한국항공우주 | 739,658 | 97,475,107 | 38,462,216,000 | 5,068,705,564,000 | 0.76 |
| 36 | 고려아연 | 154,751 | 20,703,283 | 81,244,275,000 | 10,869,223,575,000 | 0.75 |
| 37 | TKG휴켐스 | 298,520 | 40,878,588 | 5,850,992,000 | 801,220,324,800 | 0.73 |
| 38 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 434,943,348 | 60,890,084,556 | 0.71 |
| 39 | 광명전기 | 304,163 | 43,337,615 | 672,200,230 | 95,776,129,150 | 0.70 |
| 40 | 셀트리온 | 1,487,690 | 216,993,223 | 263,023,592,000 | 38,364,401,826,400 | 0.69 |
| 41 | PI첨단소재 | 199,445 | 29,366,322 | 4,926,291,500 | 725,348,153,400 | 0.68 |
| 42 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 208,725,000 | 31,015,008,750 | 0.67 |
| 43 | SH에너지화학 | 747,250 | 111,133,730 | 440,130,250 | 65,457,766,970 | 0.67 |
| 44 | HMM | 4,729,332 | 709,039,496 | 90,519,414,480 | 13,571,015,953,440 | 0.67 |
| 45 | SK케미칼 | 108,819 | 17,253,783 | 5,304,926,250 | 841,121,921,250 | 0.63 |
| 46 | 녹십자홀딩스 | 284,139 | 47,028,210 | 3,977,946,000 | 658,394,940,000 | 0.60 |
| 47 | 보령 | 410,915 | 68,690,000 | 3,973,548,050 | 664,232,300,000 | 0.60 |
| 48 | 대한전선 | 1,110,015 | 186,447,300 | 17,760,240,000 | 2,983,156,800,000 | 0.59 |
| 49 | 대우건설 | 2,457,460 | 415,622,638 | 9,092,602,000 | 1,537,803,760,600 | 0.59 |
| 50 | 삼성중공업 | 5,114,750 | 880,000,000 | 48,078,650,000 | 8,272,000,000,000 | 0.58 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전